| Marchio: | BIOCLEAN |
| Numero di modello: | BCAWP-2558 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 5000-10000 USD |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 10000 unità all'anno |
| Categoria | Articolo | Unità | Dati |
| Parametri dimensionali | Lunghezza totale | mm | 5995 |
| Larghezza totale | mm | 2270 | |
| Altezza totale | mm | 3100 | |
| Parametri di peso | Passeggeri totali | persona | 2 |
| Peso totale | kg | 4495 | |
| Peso a vuoto | kg | 4365 | |
| Principali parametri di prestazione | Carico nominale della piattaforma di lavoro | kg | 200 |
| Dimensione della piattaforma di lavoro | mm | 1300x700x1140 (Espandibile a)1600x800x1140 | |
| Tipo di braccio | - | Quattro sezioni telescopiche sincrone + jib volante | |
| Altezza massima di lavoro | m | 24.2 | |
| Raggio di lavoro all'altezza massima di lavoro | m | 4 | |
| Raggio di lavoro massimo | m | 14 | |
| Altezza di lavoro al raggio di lavoro massimo | m | 1.7 | |
| Angolo di rotazione della piattaforma girevole | ° | Qualsiasi angolo | |
| Angolo di rotazione della piattaforma di lavoro | ° | ±90 | |
| Apertura stabilizzatori (estensione completa) | mm | (Anteriore) 4592/(Posteriore) 4758 | |
| mm | (Sinistro) 4387/(Destro) 4516 | ||
| Parametri di guida | Sbalzo anteriore/sbalzo posteriore/sporgenza posteriore | mm | 1150/1545/110 |
| Carreggiata Anteriore/Posteriore | mm | 1520/1525 | |
| Interasse | mm | 3300 | |
| Velocità massima di guida | km/h | 95 | |
| Altezza minima da terra | mm | 190 | |
| Angolo di attacco/uscita | ° | 15/10 | |
| Telaio | Modello telaio | - | FAW |
| Modello motore | - | Q23-132E60 | |
| Potenza massima del motore | kw | 97 | |
| Standard di emissione | - | Euro VI | |
| Tipo di carburante | - | Diesel | |
| Sistema frenante | - | Freno pneumatico |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()