| ブランド名: | BIOCLEAN |
| モデル番号: | BCAWP-2558 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 5000-10000 USD |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給能力: | 年間10000ユニット |
| カテゴリー | 項目 | 単位 | データ |
| サイズパラメータ | 全長 | mm | 5995 |
| 全幅 | mm | 2270 | |
| 全高 | mm | 3100 | |
| 重量パラメータ | 総乗員数 | 人 | 2 |
| 総重量 | kg | 4495 | |
| 車両重量 | kg | 4365 | |
| 主な性能パラメータ | 作業プラットフォームの定格荷重 | kg | 200 |
| 作業プラットフォームサイズ | mm | 1300x700x1140 (拡張可能)1600x800x1140 | |
| ブームタイプ | - | 4段同期伸縮+フライングジブ | |
| 最大作業高さ | m | 24.2 | |
| 最大作業高さでの作業範囲 | m | 4 | |
| 最大作業範囲 | m | 14 | |
| 最大作業範囲での作業高さ | m | 1.7 | |
| ターンテーブルの回転角度 | ° | 任意角度 | |
| 作業プラットフォームの回転角度 | ° | ±90 | |
| アウトリガーのスパン(全伸長) | mm | (フロント) 4592/(リア) 4758 | |
| mm | (左) 4387/(右) 4516 | ||
| 駆動パラメータ | フロントオーバーハング/リアオーバーハング/リア突出 | mm | 1150/1545/110 |
| ホイールトラックフロント/リア | mm | 1520/1525 | |
| ホイールベース | mm | 3300 | |
| 最大走行速度 | km/h | 95 | |
| 最低地上高 | mm | 190 | |
| アプローチ/デパーチャ角度 | ° | 15/10 | |
| シャーシ | シャーシモデル | - | FAW |
| エンジンモデル | - | Q23-132E60 | |
| 最大エンジン出力 | kw | 97 | |
| 排出ガス基準 | - | Euro VI | |
| 燃料タイプ | - | ディーゼル | |
| ブレーキシステム | - | エアブレーキ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()