| ब्रांड नाम: | BIOCLEAN |
| मॉडल संख्या: | बीसीएडब्ल्यूपी-2558 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | 5000-10000 USD |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति वर्ष 10000 यूनिट |
| श्रेणी | पद | इकाई | डेटा |
| आकार पैरामीटर | कुल लंबाई | मिमी | 5995 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 2270 | |
| कुल ऊँचाई | मिमी | 3100 | |
| वजन के मापदंड | कुल यात्री | व्यक्ति | 2 |
| कुल वजन | किलो | 4495 | |
| बेंच वजन | किलो | 4365 | |
| मुख्य प्रदर्शन मापदंड | कार्य प्लेटफार्म का नामित भार | किलो | 200 |
| कार्य मंच का आकार | मिमी | 1300x700x1140 (विस्तार करने योग्य) 1600x800x1140 | |
| बूम प्रकार | - | चार खंड समवर्ती दूरबीन + उड़ान jib | |
| अधिकतम कार्यरत ऊंचाई | m | 24.2 | |
| अधिकतम कार्य ऊंचाई पर कार्य सीमा | m | 4 | |
| अधिकतम कार्य सीमा | m | 14 | |
| अधिकतम कार्य सीमा पर कार्यरत ऊंचाई | m | 1.7 | |
| टर्नटेबल का घुमावदार कोण | ° | कोई भी कोण | |
| कार्य प्लेटफार्म के घूर्णन कोण | ° | ±90 | |
| आउटरिगर्स स्पैन (पूर्ण विस्तार) | मिमी | (आगे) 4592/ (पीछे) 4758 | |
| मिमी | (बाएं) 4387/(दाएं) 4516 | ||
| ड्राइविंग पैरामीटर | आगे का ओवरहैंड/पीछे का ओवरहैंड/पीछे का प्रक्षेपण | मिमी | 1150/1545/110 |
| पहिया ट्रैक सामने/पीछे | मिमी | 1520/1525 | |
| व्हीलबेस | मिमी | 3300 | |
| अधिकतम ड्राइविंग गति | किमी/घंटा | 95 | |
| न्यूनतम जमीन से दूरी | मिमी | 190 | |
| दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | ° | 15/10 | |
| चेसिस | चेसिस मॉडल | - | FAW |
| इंजन मॉडल | - | Q23-132E60 | |
| अधिकतम इंजन शक्ति | क्वि | 97 | |
| उत्सर्जन मानक | - | यूरो VI | |
| ईंधन का प्रकार | - | डीजल | |
| ब्रेक सिस्टम | - | वायु ब्रेक |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()