| Наименование марки: | BIOCLEAN |
| Номер модели: | БКАВП-2558 |
| МОК: | 1 |
| Цена: | 5000-10000 USD |
| Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
| Способность снабжения: | 10000 единиц в год |
| Категория | Положение | Единица | Данные |
| Параметры размера | Общая длина | мм | 5995 |
| Общая ширина | мм | 2270 | |
| Общая высота | мм | 3100 | |
| Параметры массы | Всего пассажиров | человек | 2 |
| Общая масса | в кг | 4495 | |
| Масштаб веса | в кг | 4365 | |
| Основные параметры производительности | Номинальная нагрузка рабочей платформы | в кг | 200 |
| Размер рабочей платформы | мм | 1300x700x1140 (расширяется до) 1600x800x1140 | |
| Тип бума | - | Четыре секции синхронный телескопический + летящий джиб | |
| Максимальная рабочая высота | m | 24.2 | |
| Рабочий диапазон при максимальной рабочей высоте | m | 4 | |
| Максимальный рабочий диапазон | m | 14 | |
| Рабочая высота при максимальном рабочем диапазоне | m | 1.7 | |
| Угол вращения проигрывателя | ° | Любой угол. | |
| Угол вращения рабочей платформы | ° | ± 90 | |
| Протяженность (полное расширение) | мм | (Передняя) 4592/(Задняя) 4758 | |
| мм | (слева) 4387/(справа) 4516 | ||
| Параметры движения | Передняя надвигающаяся/задняя надвигающаяся/задняя вытяжка | мм | 1150/1545/110 |
| Шлема колес передняя/задняя | мм | 1520/1525 года | |
| Колесная база | мм | 3300 | |
| Максимальная скорость движения | В км/ч | 95 | |
| Минимальный просвет от земли | мм | 190 | |
| Угол подхода/вылета | ° | "Слушай меня!" 15/10 | |
| Шасси | Модель шасси | - | ФАВ |
| Модель двигателя | - | Q23-132E60 | |
| Максимальная мощность двигателя | КВ | 97 | |
| Стандарт выбросов | - | Евро VI | |
| Тип топлива | - | Дизельное топливо | |
| Тормозная система | - | Воздушный тормоз |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()