| Markenbezeichnung: | BIOCLEAN |
| Modellnummer: | BCAWP-2558 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 5000-10000 USD |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Einheiten pro Jahr |
| Kategorie | Artikel | Einheit | Daten |
| Größenparameter | Gesamtlänge | mm | 5995 |
| Gesamtbreite | mm | 2270 | |
| Gesamthöhe | mm | 3100 | |
| Gewichtsparameter | Gesamtpassagiere | Person | 2 |
| Gesamtgewicht | kg | 4495 | |
| Leergewicht | kg | 4365 | |
| Wichtigste Leistungsparameter | Nennlast der Arbeitsbühne | kg | 200 |
| Arbeitsbühnengröße | mm | 1300x700x1140 (Erweiterbar auf)1600x800x1140 | |
| Auslegertyp | - | Vierteiliger synchroner Teleskopausleger + fliegender Ausleger | |
| Max. Arbeitshöhe | m | 24.2 | |
| Arbeitsbereich bei max. Arbeitshöhe | m | 4 | |
| Max. Arbeitsbereich | m | 14 | |
| Arbeitshöhe bei max. Arbeitsbereich | m | 1.7 | |
| Drehwinkel des Drehkranzes | ° | Jeder Winkel | |
| Drehwinkel der Arbeitsbühne | ° | ±90 | |
| Ausleger-Spannweite (volle Ausdehnung) | mm | (Vorne) 4592/(Hinten) 4758 | |
| mm | (Links) 4387/(Rechts) 4516 | ||
| Fahrparameter | Vorderer Überhang/hinterer Überhang/hinterer Vorsprung | mm | 1150/1545/110 |
| Spurweite Vorne/Hinten | mm | 1520/1525 | |
| Radstand | mm | 3300 | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | 95 | |
| Min. Bodenfreiheit | mm | 190 | |
| Anfahr-/Abfahrwinkel | ° | 15/10 | |
| Fahrgestell | Fahrgestellmodell | - | FAW |
| Motormodell | - | Q23-132E60 | |
| Max. Motorleistung | kw | 97 | |
| Emissionsnorm | - | Euro VI | |
| Kraftstoffart | - | Diesel | |
| Bremssystem | - | Luftbremse |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()