| Ονομασία μάρκας: | BIOCLEAN |
| Αριθμός μοντέλου: | BCAWP-2558 |
| Τροποποιημένο: | 1 |
| Τιμή: | 5000-10000 USD |
| Όροι πληρωμής: | T/T,Western Union,MoneyGram |
| Ικανότητα προμήθειας: | 10000 μονάδες ετησίως |
| Κατηγορία | Άρθρο | Μονάδα | Πληροφορίες |
| Παράμετροι μεγέθους | Συνολικό μήκος | χμ | 5995 |
| Συνολικό πλάτος | χμ | 2270 | |
| Συνολικό ύψος | χμ | 3100 | |
| Παράμετροι βάρους | Συνολικά επιβάτες | άτομο | 2 |
| Συνολικό βάρος | χιλιόγραμμο | 4495 | |
| Βάρος του σιδηροτροχίου | χιλιόγραμμο | 4365 | |
| Βασικές παραμέτρους απόδοσης | Ονομαστικό φορτίο της πλατφόρμας εργασίας | χιλιόγραμμο | 200 |
| Μέγεθος πλατφόρμας εργασίας | χμ | 1300x700x1140 (Εκτάσιμη σε) 1600x800x1140 | |
| Τύπος εκτοξευτή | - | Τέσσερα τμήματα συγχρονισμένη τηλεσκοπική + πτητικό jib | |
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας | m | 24.2 | |
| Δραστηριώδης εύρος στο μέγιστο ύψος εργασίας | m | 4 | |
| Μέγιστο εύρος λειτουργίας | m | 14 | |
| Υψόμετρος εργασίας στο μέγιστο εύρος εργασίας | m | 1.7 | |
| Γωνία περιστροφής του πίνακα περιστροφής | ° | Οποιαδήποτε γωνία. | |
| Γωνία περιστροφής της πλατφόρμας εργασίας | ° | ± 90 | |
| Εκτεταμένη έκταση (πλήρης επέκταση) | χμ | (Πρόσωπο) 4592/(Πίσω) 4758 | |
| χμ | (Αριστερά) 4387/(Δικιά) 4516 | ||
| Παράμετροι οδήγησης | Προηγούμενη/πίσω προεξοχή/πίσω προεξοχή | χμ | 1150/1545/110 |
| Διάδρομος τροχών εμπρός/πίσω | χμ | 1520/1525 | |
| Διαστήμα τροχών | χμ | 3300 | |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | χιλιόμετρα/ώρα | 95 | |
| Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | χμ | 190 | |
| Γωνία προσέγγισης/αποχώρησης | ° | Τι είναι η Αγία Γραφή; 15/10 | |
| Τάξι | Μοντέλο πλαισίου | - | ΠΑΠ |
| Μοντέλο κινητήρα | - | Ειδικότερα: | |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα | kw | 97 | |
| Πρότυπο εκπομπών | - | Euro VI | |
| Τύπος καυσίμου | - | Ντίζελ | |
| Σύστημα πέδησης | - | Αεροφρένα |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()