| Merknaam: | BIOCLEAN |
| Modelnummer: | BCAWP-2558 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 5000-10000 USD |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,Western Union,MoneyGram |
| Leveringsvermogen: | 10000 eenheden per jaar |
| Categorie | Item | Eenheid | Gegevens |
| Grootte parameters | Totale lengte | mm | 5995 |
| Totale breedte | mm | 2270 | |
| Totale hoogte | mm | 3100 | |
| Gewicht parameters | Totaal aantal passagiers | persoon | 2 |
| Totaal gewicht | kg | 4495 | |
| Leeggewicht | kg | 4365 | |
| Belangrijkste prestatieparameters | Nominale belasting van het werkplatform | kg | 200 |
| Afmetingen werkplatform | mm | 1300x700x1140 (Uitbreidbaar tot)1600x800x1140 | |
| Giektype | - | Vier secties synchrone telescopisch+vliegende giek | |
| Max. werkhoogte | m | 24.2 | |
| Werkbereik bij max. werkhoogte | m | 4 | |
| Max. werkbereik | m | 14 | |
| Werkhoogte bij max. werkbereik | m | 1.7 | |
| Draaihoek van de draaitafel | ° | Elke hoek | |
| Rotatiehoek werkplatform | ° | ±90 | |
| Stempels spanwijdte (volledige uitbreiding) | mm | (Voor) 4592/(Achter) 4758 | |
| mm | (Links) 4387/(Rechts) 4516 | ||
| Rijparameters | Vooroverhang/achteroverhang/achteruitsteek | mm | 1150/1545/110 |
| Spoorbreedte Voor/Achter | mm | 1520/1525 | |
| Wielbasis | mm | 3300 | |
| Max. rijsnelheid | km/h | 95 | |
| Min. bodemvrijheid | mm | 190 | |
| Aanloop-/vertrekhoek | ° | 15/10 | |
| Chassis | Chassis Model | - | FAW |
| Motormodel | - | Q23-132E60 | |
| Max. motorvermogen | kw | 97 | |
| Emissienorm | - | Euro VI | |
| Brandstoftype | - | Diesel | |
| Remsysteem | - | Luchtrem |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()