| Nama merek: | BIOCLEAN |
| Nomor Model: | BCAWP-2558 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | 5000-10000 USD |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan pasokan: | 100.000 unit per tahun |
| Kategori | Artikel | Satuan | Data |
| Parameter ukuran | Panjang total | mm | 5995 |
| Lebar total | mm | 2270 | |
| Total tinggi | mm | 3100 | |
| Parameter berat | Jumlah penumpang | orang | 2 |
| Total berat | kg | 4495 | |
| Berat pengendali | kg | 4365 | |
| Parameter kinerja utama | Beban nominal platform kerja | kg | 200 |
| Ukuran platform kerja | mm | 1300x700x1140 (Diperluas menjadi) 1600x800x1140 | |
| Jenis boom | - | Empat bagian sinkron teleskopik + terbang jib | |
| Maks. ketinggian kerja | m | 24.2 | |
| Jangkauan kerja pada ketinggian kerja maksimum | m | 4 | |
| Max. rentang kerja | m | 14 | |
| Ketinggian kerja pada rentang kerja maksimum | m | 1.7 | |
| Sudut putar turntable | ° | Sudut apapun | |
| Sudut rotasi platform kerja | ° | ± 90 | |
| Jangkauan outriggers (perpanjangan penuh) | mm | (Depan) 4592/(Beri) 4758 | |
| mm | (K kiri) 4387/(K kanan) 4516 | ||
| Parameter mengemudi | Lemparan depan/lemparan belakang/proltraksi belakang | mm | 1150/1545/110 |
| Jalur roda depan/belakang | mm | 1520/1525 | |
| Jarak roda | mm | 3300 | |
| Max. kecepatan mengemudi | km/jam | 95 | |
| Min. jarak jauh dari tanah | mm | 190 | |
| Sudut pendekatan/keberangkatan | ° | Pembagian, 15/10 | |
| Chassis | Model sasis | - | FAW |
| Model mesin | - | Q23-132E60 | |
| Maks. daya mesin | kw | 97 | |
| Standar emisi | - | Euro VI | |
| Jenis bahan bakar | - | Diesel | |
| Sistem rem | - | Rem udara |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()