| نام تجاری: | BIOCLEAN |
| شماره مدل: | BCAWP-2558 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 5000-10000 USD |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| توانایی عرضه: | 10000 واحد در سال |
| دسته | مورد | واحد | داده |
| پارامترهای اندازه | طول کل | میلیمتر | 5995 |
| عرض کل | میلیمتر | 2270 | |
| ارتفاع کل | میلیمتر | 3100 | |
| پارامترهای وزن | کل مسافران | نفر | 2 |
| وزن کل | کیلوگرم | 4495 | |
| وزن خالص | کیلوگرم | 4365 | |
| پارامترهای عملکرد اصلی | بار نامی سکوی کار | کیلوگرم | 200 |
| اندازه سکوی کار | میلیمتر | 1300x700x1140 (قابل گسترش تا)1600x800x1140 | |
| نوع بوم | - | چهار بخش تلسکوپی همزمان + جیب پرنده | |
| حداکثر ارتفاع کار | متر | 24.2 | |
| محدوده کار در حداکثر ارتفاع کار | متر | 4 | |
| حداکثر محدوده کار | متر | 14 | |
| ارتفاع کار در حداکثر محدوده کار | متر | 1.7 | |
| زاویه چرخشی صفحه گردان | ° | هر زاویه | |
| زاویه چرخش سکوی کار | ° | ±90 | |
| دهانه پایه (افزایش کامل) | میلیمتر | (جلو) 4592/(عقب) 4758 | |
| میلیمتر | (چپ) 4387/(راست) 4516 | ||
| پارامترهای رانندگی | آویز جلو/آویز عقب/برآمدگی عقب | میلیمتر | 1150/1545/110 |
| فاصله چرخ جلو/عقب | میلیمتر | 1520/1525 | |
| فاصله دو محور | میلیمتر | 3300 | |
| حداکثر سرعت رانندگی | کیلومتر در ساعت | 95 | |
| حداقل فاصله از سطح زمین | میلیمتر | 190 | |
| زاویه ورود/خروج | ° | 15/10 | |
| شاسی | مدل شاسی | - | FAW |
| مدل موتور | - | Q23-132E60 | |
| حداکثر توان موتور | کیلووات | 97 | |
| استاندارد انتشار | - | یورو VI | |
| نوع سوخت | - | دیزل | |
| سیستم ترمز | - | ترمز بادی |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()