| ชื่อแบรนด์: | BIOCLEAN |
| เลขรุ่น: | บจก.พ.-2558 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 5000-10000 USD |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 หน่วยต่อปี |
| หมวดหมู่ | รายการ | หน่วย | ข้อมูล |
| พารามิเตอร์ขนาด | ความยาวรวม | มม. | 5995 |
| ความกว้างรวม | มม. | 2270 | |
| ความสูงรวม | มม. | 3100 | |
| พารามิเตอร์น้ำหนัก | ผู้โดยสารทั้งหมด | คน | 2 |
| น้ำหนักรวม | กก. | 4495 | |
| น้ำหนักรถเปล่า | กก. | 4365 | |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลัก | น้ำหนักบรรทุกพิกัดของแพลตฟอร์มทำงาน | กก. | 200 |
| ขนาดแพลตฟอร์มทำงาน | มม. | 1300x700x1140 (ขยายได้ถึง)1600x800x1140 | |
| ประเภทบูม | - | สี่ส่วนซิงโครนัสแบบยืดไสลด์ + จิบบิน | |
| ความสูงในการทำงานสูงสุด | ม. | 24.2 | |
| ช่วงการทำงานที่ความสูงในการทำงานสูงสุด | ม. | 4 | |
| ช่วงการทำงานสูงสุด | ม. | 14 | |
| ความสูงในการทำงานที่ช่วงการทำงานสูงสุด | ม. | 1.7 | |
| มุมหมุนของแท่นหมุน | ° | มุมใดก็ได้ | |
| มุมการหมุนของแพลตฟอร์มทำงาน | ° | ±90 | |
| ช่วงขาตั้ง (ส่วนขยายเต็มที่) | มม. | (ด้านหน้า) 4592/(ด้านหลัง) 4758 | |
| มม. | (ซ้าย) 4387/(ขวา) 4516 | ||
| พารามิเตอร์การขับขี่ | ส่วนยื่นด้านหน้า/ส่วนยื่นด้านหลัง/ส่วนยื่นด้านหลัง | มม. | 1150/1545/110 |
| ล้อหน้า/ล้อหลัง | มม. | 1520/1525 | |
| ระยะฐานล้อ | มม. | 3300 | |
| ความเร็วในการขับขี่สูงสุด | กม./ชม. | 95 | |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | มม. | 190 | |
| มุมเข้า/มุมออก | ° | 15/10 | |
| แชสซี | รุ่นแชสซี | - | FAW |
| รุ่นเครื่องยนต์ | - | Q23-132E60 | |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | กิโลวัตต์ | 97 | |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | - | Euro VI | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | - | ดีเซล | |
| ระบบเบรก | - | เบรกอากาศ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()