| 브랜드 이름: | BIOCLEAN |
| 모델 번호: | BCAWP-2558 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 5000-10000 USD |
| 지불 조건: | T/T,웨스턴 유니온,머니그램 |
| 공급 능력: | 연간 100000 단위 |
| 카테고리 | 항목 | 단위 | 데이터 |
| 크기 매개변수 | 총 길이 | mm | 5995 |
| 총 너비 | mm | 2270 | |
| 총 높이 | mm | 3100 | |
| 중량 매개변수 | 총 승객 | 명 | 2 |
| 총 중량 | kg | 4495 | |
| 공차 중량 | kg | 4365 | |
| 주요 성능 매개변수 | 작업 플랫폼 정격 하중 | kg | 200 |
| 작업 플랫폼 크기 | mm | 1300x700x1140 (확장 가능)1600x800x1140 | |
| 붐 유형 | - | 4단 동기 텔레스코픽 + 플라잉 지브 | |
| 최대 작업 높이 | m | 24.2 | |
| 최대 작업 높이에서의 작업 범위 | m | 4 | |
| 최대 작업 범위 | m | 14 | |
| 최대 작업 범위에서의 작업 높이 | m | 1.7 | |
| 턴테이블 회전 각도 | ° | 모든 각도 | |
| 작업 플랫폼 회전 각도 | ° | ±90 | |
| 아웃트리거 범위(최대 확장) | mm | (전면) 4592/(후면) 4758 | |
| mm | (좌측) 4387/(우측) 4516 | ||
| 구동 매개변수 | 전면 오버행/후면 오버행/후면 돌출 | mm | 1150/1545/110 |
| 휠 트랙 전면/후면 | mm | 1520/1525 | |
| 휠베이스 | mm | 3300 | |
| 최대 주행 속도 | km/h | 95 | |
| 최소 지상고 | mm | 190 | |
| 접근/이탈 각도 | ° | 15/10 | |
| 섀시 | 섀시 모델 | - | FAW |
| 엔진 모델 | - | Q23-132E60 | |
| 최대 엔진 출력 | kw | 97 | |
| 배출 기준 | - | 유로 VI | |
| 연료 유형 | - | 디젤 | |
| 브레이크 시스템 | - | 에어 브레이크 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()