| 브랜드 이름: | Bioclean |
| 모델 번호: | ZBJ5323GYYLC6 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 30000 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| 공급 능력: | 500Unit/년 |
|
FAW J6P 8X4 유조차 LHD/RHD
|
|
|
모델
|
ZBJ5323GYYLC6
|
|
운전실
|
FAW J6P 하이루프 위험물 운송용 캡, 파워 윈도우, 에어컨
|
|
엔진
|
CA6DK1-32E61, 320HP(239 kW), 배기량 7146 ml
|
|
변속기
|
CA9TB160 M 수동 변속기
|
|
서스펜션
|
후축 에어 서스펜션
|
|
브레이크 시스템
|
전륜 디스크 브레이크; EBS; ESC 전복 방지 시스템; LDW 차선 이탈 경고; FCW 전방 충돌 경고
|
|
탱크 재질
|
5083 알루미늄 합금; 쉘, 경판 및 방파판 두께: 6 mm
|
|
타이어
|
12R22.5-18PR 레이디얼 타이어, 알루미늄 휠
|
|
연료 탱크
|
420L
|
|
탱크 용량
|
25.6 m³; 유효 작동 용량: 24.82 m³
|
|
전체 치수
|
11730 × 2550 × 3550 mm
|
|
색상
|
선택 사양
|
사양
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 운전실 | FAW J6P 하이루프 위험물 운송용 캡, 파워 윈도우, 에어컨 |
| 엔진 옵션 1 | CA6DK1-32E61, 320HP(239 kW), 배기량 7146 ml |
| 엔진 옵션 2 | CA6DL6-36E6, 360HP(268 kW) |
| 변속기 | CA9TB160 M 수동 변속기 |
| 서스펜션 | 후축 에어 서스펜션 |
| 브레이크 시스템 | 전륜 디스크 브레이크; EBS; ESC 전복 방지 시스템; LDW 차선 이탈 경고; FCW 전방 충돌 경고 |
| 안전 장치 | 조향축 타이어 펑크 비상 보호 장치; 전방 장착형 배기관; 속도 제한 장치; 위성 GPS 타코그래프; 300L 알루미늄 연료 탱크 |
탱크 바디(특장부)
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 탱크 재질 | 5083 알루미늄 합금; 쉘, 경판 및 방파판 두께: 6 mm |
| 공칭 탱크 용량 | 25.6 m³; 유효 작동 용량: 24.82 m³ |
| 구획 | 단일 구획(다중 구획 선택 가능) |
| 상부 부속품 | 유럽 표준 맨홀 커버 2세트, 브리더 밸브 |
| 하부 밸브 | 지능형 비상 차단 하부 밸브(원격 제어 가능) |
| 하부 적재 시스템 | 배출 밸브, 유증기 회수 포트, 과충전 방지 센서, 정전기 접지 릴 |
| 오일 펌프 | 80-60 모델 펌프, 인입/토출(흡입/배출) 기능 |
| 부속품 | 알루미늄 방파판, 측면 사다리, 핸드레일, 공구함, 측면 및 후방 보호대, 소화기, 정전기 방지 접지 스트랩, 위험물 표지판 |
| 수송 물질 | 가솔린, 디젤, 등유(3등급 인화성 액체) |
섀시 사양
![]()
![]()
![]()
인증 현황
![]()
회사 소개
![]()
![]()