| Nombre De La Marca: | Bioclean |
| Número De Modelo: | ZBJ5323GYYLC6 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 30000 |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500unit/año |
|
Camión cisterna de combustible FAW J6P 8X4 LHD/RHD
|
|
|
Modelo
|
ZBJ5323GYYLC6
|
|
Cabina
|
Cabina FAW J6P de techo alto para mercancías peligrosas, elevalunas eléctrico, aire acondicionado
|
|
Motor
|
CA6DK1-32E61, 320 HP (239 kW), cilindrada de 7146 ml
|
|
Transmisión
|
Caja de cambios manual CA9TB160M
|
|
Suspensión
|
Suspensión neumática del eje trasero
|
|
Sistema de frenos
|
Freno de disco delantero; EBS; sistema antivuelco ESC; advertencia de cambio involuntario de carril LDW; advertencia de colisión frontal FCW
|
|
Material del tanque
|
Aleación de aluminio 5083; espesor del cuerpo, cabezal y rompeolas: 6 mm
|
|
Neumáticos
|
Neumático radial 12R22.5-18PR, llantas de aluminio
|
|
Tanque de combustible
|
420 L
|
|
Volumen del tanque
|
25.6 m³; volumen de trabajo efectivo: 24.82 m³
|
|
Dimensiones generales
|
11730 × 2550 × 3550 mm
|
|
Color
|
Opcional
|
Especificación
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Cabina | Cabina FAW J6P de techo alto para mercancías peligrosas, elevalunas eléctrico, aire acondicionado |
| Opción de motor 1 | CA6DK1-32E61, 320 HP (239 kW), cilindrada de 7146 ml |
| Opción de motor 2 | CA6DL6-36E6, 360 HP (268 kW) |
| Transmisión | Caja de cambios manual CA9TB160M |
| Suspensión | Suspensión neumática del eje trasero |
| Sistema de frenos | Freno de disco delantero; EBS; sistema antivuelco ESC; advertencia de cambio involuntario de carril LDW; advertencia de colisión frontal FCW |
| Dispositivo de seguridad | Protección de emergencia contra reventón de neumáticos para eje de dirección; tubo de escape delantero; limitador de velocidad; tacógrafo satelital GPS; tanque de combustible de aluminio de 300 L |
Cuerpo de la cisterna (superestructura)
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Material del tanque | Aleación de aluminio 5083; espesor del cuerpo, cabezal y rompeolas: 6 mm |
| Volumen nominal del tanque | 25.6 m³; volumen de trabajo efectivo: 24.82 m³ |
| Compartimentos | Compartimento único (multicompartimento opcional) |
| Accesorios superiores | 2 juegos de tapas de boca de hombre estándar europeo, válvula de respiración |
| Válvula de fondo | Válvula de fondo de cierre de emergencia inteligente (control remoto disponible) |
| Sistema de carga inferior | Válvula de descarga, puerto de recuperación de vapor, sonda de protección contra sobrellenado, carrete de puesta a tierra estática |
| Bomba de combustible | Bomba modelo 80-60, función de bombeo de entrada y salida |
| Accesorios | Rompeolas de aluminio, escalera lateral, pasamanos, caja de herramientas, protección lateral y trasera, extintores de incendios, cinta de conexión a tierra estática, señalización de peligro |
| Medio transportado | Gasolina, diésel, queroseno (líquido inflamable clase 3) |
Configuración del chasis
![]()
![]()
![]()
Certificaciones
![]()
Perfil de la empresa
![]()
![]()