| Nombre De La Marca: | BIOCLEAN |
| Número De Modelo: | BCAWP-2558 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 5000-10000 USD |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades por año |
| Categoría | Artículo | Unidad | Datos |
| Parámetros de tamaño | Longitud total | mm | 5995 |
| Ancho total | mm | 2270 | |
| Altura total | mm | 3100 | |
| Parámetros de peso | Pasajeros totales | persona | 2 |
| Peso total | kg | 4495 | |
| Peso en vacío | kg | 4365 | |
| Parámetros de rendimiento principales | Carga nominal de la plataforma de trabajo | kg | 200 |
| Tamaño de la plataforma de trabajo | mm | 1300x700x1140 (Expandible a)1600x800x1140 | |
| Tipo de brazo | - | Cuatro secciones telescópicas síncronas + plumín volador | |
| Altura máxima de trabajo | m | 24.2 | |
| Rango de trabajo a la altura máxima de trabajo | m | 4 | |
| Rango máximo de trabajo | m | 14 | |
| Altura de trabajo al rango máximo de trabajo | m | 1.7 | |
| Ángulo rotatorio de la plataforma giratoria | ° | Cualquier ángulo | |
| Ángulo de rotación de la plataforma de trabajo | ° | ±90 | |
| Extensión de los estabilizadores (extensión completa) | mm | (Delantero) 4592/(Trasero) 4758 | |
| mm | (Izquierdo) 4387/(Derecho) 4516 | ||
| Parámetros de conducción | Voladizo delantero/voladizo trasero/protuberancia trasera | mm | 1150/1545/110 |
| Vía delantera/trasera | mm | 1520/1525 | |
| Distancia entre ejes | mm | 3300 | |
| Velocidad máxima de conducción | km/h | 95 | |
| Distancia mínima al suelo | mm | 190 | |
| Ángulo de aproximación/salida | ° | 15/10 | |
| Chasis | Modelo de chasis | - | FAW |
| Modelo de motor | - | Q23-132E60 | |
| Potencia máxima del motor | kw | 97 | |
| Estándar de emisiones | - | Euro VI | |
| Tipo de combustible | - | Diésel | |
| Sistema de frenado | - | Freno de aire |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()