| Nom De Marque: | BIOCLEAN |
| Numéro De Modèle: | BCAWP-2558 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 5000-10000 USD |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'offre: | 10000 unités par an |
| Catégorie | Article | Unité | Données |
| Paramètres de taille | Longueur totale | mm | 5995 |
| Largeur totale | mm | 2270 | |
| Hauteur totale | mm | 3100 | |
| Paramètres de poids | Nombre total de passagers | personne | 2 |
| Poids total | kg | 4495 | |
| Poids à vide | kg | 4365 | |
| Principaux paramètres de performance | Charge nominale de la plateforme de travail | kg | 200 |
| Taille de la plateforme de travail | mm | 1300x700x1140 (Extensible à)1600x800x1140 | |
| Type de flèche | - | Quatre sections télescopiques synchrones + flèche volante | |
| Hauteur de travail maximale | m | 24.2 | |
| Portée de travail à la hauteur de travail maximale | m | 4 | |
| Portée de travail maximale | m | 14 | |
| Hauteur de travail à la portée de travail maximale | m | 1.7 | |
| Angle de rotation de la tourelle | ° | Tout angle | |
| Angle de rotation de la plateforme de travail | ° | ±90 | |
| Portée des stabilisateurs (extension complète) | mm | (Avant) 4592/(Arrière) 4758 | |
| mm | (Gauche) 4387/(Droite) 4516 | ||
| Paramètres de conduite | Porte-à-faux avant/porte-à-faux arrière/protraction arrière | mm | 1150/1545/110 |
| Voie avant/arrière | mm | 1520/1525 | |
| Empattement | mm | 3300 | |
| Vitesse maximale | km/h | 95 | |
| Garde au sol minimale | mm | 190 | |
| Angle d'approche/départ | ° | 15/10 | |
| Châssis | Modèle de châssis | - | FAW |
| Modèle de moteur | - | Q23-132E60 | |
| Puissance maximale du moteur | kw | 97 | |
| Norme d'émission | - | Euro VI | |
| Type de carburant | - | Diesel | |
| Système de freinage | - | Frein à air |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()