| Nome da marca: | BIOCLEAN |
| Número do modelo: | BCAWP-2558 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | 5000-10000 USD |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidade de fornecimento: | 10000 unidades por ano |
| Categoria | Item | Unidade | Dados |
| Parâmetros de tamanho | Comprimento total | mm | 5995 |
| Largura total | mm | 2270 | |
| Altura total | mm | 3100 | |
| Parâmetros de peso | Passageiros totais | pessoa | 2 |
| Peso total | kg | 4495 | |
| Peso em ordem de marcha | kg | 4365 | |
| Principais parâmetros de desempenho | Carga nominal da plataforma de trabalho | kg | 200 |
| Tamanho da plataforma de trabalho | mm | 1300x700x1140 (Expansível para)1600x800x1140 | |
| Tipo de lança | - | Quatro seções telescópicas síncronas + lança voadora | |
| Altura máxima de trabalho | m | 24.2 | |
| Alcance de trabalho na altura máxima de trabalho | m | 4 | |
| Alcance máximo de trabalho | m | 14 | |
| Altura de trabalho no alcance máximo de trabalho | m | 1.7 | |
| Ângulo rotacional da plataforma giratória | ° | Qualquer ângulo | |
| Ângulo de rotação da plataforma de trabalho | ° | ±90 | |
| Extensão dos estabilizadores (extensão total) | mm | (Dianteiro) 4592/(Traseiro) 4758 | |
| mm | (Esquerdo) 4387/(Direito) 4516 | ||
| Parâmetros de condução | Balde dianteiro/balde traseiro/protração traseira | mm | 1150/1545/110 |
| Bitola dianteira/traseira | mm | 1520/1525 | |
| Distância entre eixos | mm | 3300 | |
| Velocidade máxima de condução | km/h | 95 | |
| Distância mínima do solo | mm | 190 | |
| Ângulo de aproximação/saída | ° | 15/10 | |
| Chassi | Modelo do chassi | - | FAW |
| Modelo do motor | - | Q23-132E60 | |
| Potência máxima do motor | kw | 97 | |
| Padrão de emissão | - | Euro VI | |
| Tipo de combustível | - | Diesel | |
| Sistema de freio | - | Freio a ar |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()