| Marka Adı: | BIOCLEAN |
| Model Numarası: | BCAWP-2558 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | 5000-10000 USD |
| Ödeme Şartları: | Banka havalesi, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | Yılda 10000 adet |
| Kategoriler | Ürün | Birim | Veriler |
| Boyut parametreleri | Toplam uzunluk | mm | 5995 |
| Toplam genişlik | mm | 2270 | |
| Toplam yüksekliği | mm | 3100 | |
| Ağırlık parametreleri | Toplam yolcular | kişi | 2 |
| Toplam ağırlık | Kilo | 4495 | |
| Çubuk ağırlığı | Kilo | 4365 | |
| Ana performans parametreleri | Çalışma platformunun nominal yükü | Kilo | 200 |
| Çalışma platformu boyutu | mm | 1300x700x1140 (Alay edilebilir) 1600x800x1140 | |
| Boom Tipi | - | Dört bölümlü senkroniz teleskopik + uçan jib | |
| Maks. çalışma yüksekliği | m | 24.2 | |
| En yüksek çalışma yüksekliğinde çalışma aralığı | m | 4 | |
| Maks. çalışma aralığı | m | 14 | |
| En fazla çalışma aralığındaki çalışma yüksekliği | m | 1.7 | |
| Döner masanın dönme açısı | ° | Herhangi bir açıdan. | |
| Çalışma platformu dönüş açısı | ° | ±90 | |
| Outriggers span (tam uzatma) | mm | (Ön) 4592/ (Arka) 4758 | |
| mm | (Sol) 4387/(Sağ) 4516 | ||
| Sürüş parametreleri | Ön çıkıntı/arka çıkıntı/arka çıkıntı | mm | 1150/1545/110 |
| Tekerlek rayı Ön/Arka | mm | 1520/1525 | |
| Tekerlek mesafesi | mm | 3300 | |
| Sürüş hızı | km/h | 95 | |
| En az zemin açıklığı | mm | 190 | |
| Yaklaşım/kalkış açısı | ° | 15/10 | |
| Şasi | Şasi modeli | - | FAW |
| Motor modeli | - | Q23-132E60 | |
| En yüksek motor gücü | kw | 97 | |
| Emisyon standardı | - | Euro VI | |
| Yakıt türü | - | Dizel | |
| Fren sistemi | - | Hava frenleri |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()