| ব্র্যান্ড নাম: | BIOCLEAN |
| মডেল নম্বর: | BCAWP-2558 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | 5000-10000 USD |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 10000 ইউনিট |
| বিভাগ | আইটেম | ইউনিট | ডেটা |
| আকারের প্যারামিটার | মোট দৈর্ঘ্য | মিমি | ৫৯৯৫ |
| মোট প্রস্থ | মিমি | ২২৭০ | |
| মোট উচ্চতা | মিমি | ৩100 | |
| ওজনের প্যারামিটার | মোট যাত্রী | জন | ২ |
| মোট ওজন | কেজি | ৪৪৯৫ | |
| কার্ব ওজন | কেজি | ৪৩৬৫ | |
| প্রধান পারফরম্যান্স প্যারামিটার | ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্মের রেট লোড | কেজি | ২০০ |
| ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের আকার | মিমি | ১300x700x1140 (প্রসারিত)১600x800x1140 | |
| বুমের প্রকার | - | চার সেকশন সিঙ্ক্রোনাস টেলিস্কোপিক+ফ্লাইং জিব | |
| সর্বোচ্চ কাজের উচ্চতা | মি | ২৪.২ | |
| সর্বোচ্চ কাজের উচ্চতায় কাজের পরিসীমা | মি | ৪ | |
| সর্বোচ্চ কাজের পরিসীমা | মি | ১৪ | |
| সর্বোচ্চ কাজের পরিসরে কাজের উচ্চতা | মি | ১.৭ | |
| টার্নটেবলের ঘূর্ণন কোণ | ° | যেকোনো কোণ | |
| ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের ঘূর্ণন কোণ | ° | ±৯০ | |
| আউট্রিগারের বিস্তার (পূর্ণ প্রসারণ) | মিমি | (সামনে) ৪৫৯২/(পেছনে) ৪৭৫৮ | |
| মিমি | (বাম) ৪৩৮৭/(ডান) ৪৫১৬ | ||
| ড্রাইভিং প্যারামিটার | সামনের ওভারহ্যাং/পেছনের ওভারহ্যাং/পেছনের প্রোট্রাকশন | মিমি | ১150/1545/110 |
| চাকার ট্র্যাক সামনে/পেছনে | মিমি | ১৫২০/১৫২৫ | |
| হুইলবেস | মিমি | ৩৩০০ | |
| সর্বোচ্চ ড্রাইভিং গতি | কিমি/ঘণ্টা | ৯৫ | |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | ১৯০ | |
| অ্যাপ্রোচ/ডিপার্চার অ্যাঙ্গেল | ° | ১৫/১০ | |
| চ্যাসিস | চ্যাসিস মডেল | - | এফএডব্লিউ |
| ইঞ্জিন মডেল | - | কিউ২৩-১৩২ই৬০ | |
| সর্বোচ্চ ইঞ্জিনের শক্তি | কিলোওয়াট | ৯৭ | |
| নির্গমন মান | - | ইউরো VI | |
| জ্বালানির প্রকার | - | ডিজেল | |
| ব্রেক সিস্টেম | - | এয়ার ব্রেক |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()