| Nazwa marki: | BIOCLEAN |
| Numer modelu: | BCAWP-2558 |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | 5000-10000 USD |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Umiejętność dostaw: | 10000 jednostek rocznie |
| Kategoria | Pozycja | Jednostka | Dane |
| Parametry wielkości | Całkowita długość | mm | 5995 |
| Łączna szerokość | mm | 2270 | |
| Całkowita wysokość | mm | 3100 | |
| Parametry masy | Łączna liczba pasażerów | osoba | 2 |
| Całkowita masa | kg | 4495 | |
| Waga obudowy | kg | 4365 | |
| Główne parametry wydajności | Narysowane obciążenie platformy roboczej | kg | 200 |
| Rozmiar platformy roboczej | mm | 1300x700x1140 (rozszerzalne do) 1600x800x1140 | |
| Rodzaj wiatru | - | Cztery sekcje synchroniczne teleskopiczne + latający dżib | |
| Maks. wysokość robocza | m | 24.2 | |
| Zakres pracy na maksymalnej wysokości roboczej | m | 4 | |
| Maks. zasięg roboczy | m | 14 | |
| Wysokość robocza w maksymalnym zakresie roboczym | m | 1.7 | |
| Kąt obrotowy gramofonu | ° | Każdy kąt. | |
| kąt obrotu platformy roboczej | ° | ± 90 | |
| Wyciąg (pełne przedłużenie) | mm | (Z przodu) 4592/(z tyłu) 4758 | |
| mm | (W lewo) 4387/(Prawo) 4516 | ||
| Parametry jazdy | Przedni przewis/pozawy przewis/pozawy wyciąg | mm | 1150/1545/110 |
| Ścieżka koła przednia/poza | mm | 1520/1525 | |
| Rozstaw kołowy | mm | 3300 | |
| Maksymalna prędkość jazdy | km/h | 95 | |
| Min. odległość od ziemi | mm | 190 | |
| Kąt podejścia/odstawienia | ° | Wspaniałe życie, 15/10 | |
| Podwozie | Model podwozia | - | FAW |
| Model silnika | - | Q23-132E60 | |
| Maksymalna moc silnika | kw | 97 | |
| Standardy emisji | - | Euro VI | |
| Rodzaj paliwa | - | Diesel | |
| System hamulcowy | - | hamulce powietrzne |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()