| ชื่อแบรนด์: | Bioclean |
| เลขรุ่น: | ZBJ4250DBEV15 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 70000 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500UNIT/ปี |
![]()
![]()
![]()
รายละเอียดสินค้า
| คำแปลภาษาอังกฤษ | ข้อมูลทางเทคนิค | คำแปลภาษาอังกฤษ | ข้อมูลทางเทคนิค |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักรวมของรถ (GVW) | 25000 กก. | สัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์จากน้ำหนักบรรทุก | — |
| น้ำหนักรถเปล่า | 14560 กก. | น้ำหนักบรรทุกที่กำหนด | (กก.) |
| น้ำหนักรถพ่วงที่ลากจูง | 34310 กก. | น้ำหนักบรรทุกที่จุดเชื่อมต่อห้าล้อ | 10310 กก. |
| ห้องโดยสาร | — | ผู้โดยสารเบาะหน้า | 2 คน |
| ความจุผู้โดยสารที่กำหนด | (คน) | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | ติดตั้ง |
| มุมเข้า / มุมออก | 13° / 20° | ระยะยื่นด้านหน้า / ระยะยื่นด้านหลัง | 1480 มม. / 810 มม. |
| น้ำหนักลงเพลา | 7000 / 18000 กก. (กลุ่มเพลาคู่) | ระยะฐานล้อ | 3800 + 1350 มม. |
| จำนวนเพลา | 3 | ความเร็วสูงสุด | 89 กม./ชม. |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | — | การจัดเรียงแหนบ | 2/3, 3/4, 4/3, 5/2, 2/2, 2/4, 3/12, 3/13, 9/13 |
| จำนวนยาง | 10 หน่วย | สเปคยาง | 295/80R22.5 18PR, 12R22.5 18PR, 12.00R20 16PR / 12.00R20 18PR |
| ระยะล้อหน้า | 2020 มม., 2040 มม., 2070 มม. | ระยะล้อหลัง | 1860/1860 มม., 1880/1880 มม. |
ข้อมูลจำเพาะ
อุปกรณ์เสริมรวมถึง:
ห้องโดยสารที่มีความสูงและรูปลักษณ์แตกต่างกัน;
แผงหน้า, แผงข้าง, กันชน และไฟหน้าที่มีรูปลักษณ์แตกต่างกัน;
สติกเกอร์ตกแต่ง;
บันไดข้าง, แฟริ่งหลังคา และตัวเบี่ยงลมด้านหลัง;
สามารถละเว้นโลโก้ "Dongfeng Commercial Vehicle" บนหลังคาห้องโดยสารได้ และสามารถละเว้นแฟริ่งหลังคาและตัวเบี่ยงลมด้านหลังได้เช่นกัน;
กล้องและเซ็นเซอร์เรดาร์ด้านหน้าห้องโดยสาร;
ห้องเบรกที่มีตำแหน่งติดตั้งแตกต่างกัน;
มอเตอร์ที่มีโครงสร้างช่วงล่างแตกต่างกัน;
ถังลมที่มีรูปร่างแตกต่างกัน;
ช่องเสียบชาร์จด้านขวา
รุ่นและผู้ผลิต EBS: EBS5
ระบบ EBS นี้รวมฟังก์ชันทั้งหมดของ ABS.
รถคันนี้ติดตั้งมาตรวัดความเร็วพร้อมฟังก์ชันระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม.
ประเภทแบตเตอรี่ / ผู้ผลิตเซลล์และชุดเก็บพลังงาน:
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) / CATL / CATL.
รถรุ่นนี้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ ETC (ระบบเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์) แบบออนบอร์ดได้เป็นทางเลือก
![]()
![]()
![]()