| Nazwa marki: | Bioclean |
| Numer modelu: | ZBJ4250DBEV15 |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | 70000 |
| Warunki płatności: | T/T |
| Umiejętność dostaw: | 500UNIT/Rok |
![]()
![]()
![]()
Opis produktu
| Tłumaczenie na język angielski | Dane techniczne | Tłumaczenie na język angielski | Dane techniczne |
|---|---|---|---|
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (DMC) | 25000 kg | Współczynnik wykorzystania ładowności | — |
| Masa własna | 14560 kg | Ładowność znamionowa | (kg) |
| Masa przyczepy | 34310 kg | Obciążenie siodła | 10310 kg |
| Kabina | — | Pasażerowie na przednich siedzeniach | 2 osoby |
| Znamionowa liczba pasażerów | (osoby) | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) | Wyposażony |
| Kąt natarcia / Kąt zejścia | 13° / 20° | Zwis przedni / Zwis tylny | 1480 mm / 810 mm |
| Obciążenie osi | 7000 / 18000 kg (podwójna grupa osi) | Rozstaw osi | 3800 + 1350 mm |
| Liczba osi | 3 | Prędkość maksymalna | 89 km/h |
| Zużycie paliwa | — | Konfiguracja resorów piórowych | 2/3, 3/4, 4/3, 5/2, 2/2, 2/4, 3/12, 3/13, 9/13 |
| Liczba opon | 10 sztuk | Specyfikacja opon | 295/80R22.5 18PR, 12R22.5 18PR, 12.00R20 16PR / 12.00R20 18PR |
| Rozstaw kół przednich | 2020 mm, 2040 mm, 2070 mm | Rozstaw kół tylnych | 1860/1860 mm, 1880/1880 mm |
Specyfikacja
Opcjonalne wyposażenie obejmuje:
Kabiny o różnej wysokości i wyglądzie;
Przednia część, panele boczne, zderzaki i przednie lampy o różnym wyglądzie;
Naklejki dekoracyjne;
Boczne progi, owiewki dachowe i deflektory tylne;
Logo "Dongfeng Commercial Vehicle" na dachu kabiny można pominąć, podobnie jak owiewkę dachową i tylny deflektor;
Kamery i czujniki radarowe z przodu kabiny;
Komory hamulcowe o różnych pozycjach montażu;
Silniki o różnych konstrukcjach zawieszenia;
Zbiorniki powietrza o różnych kształtach;
Port ładowania po prawej stronie.
Model i producent EBS: EBS5
Ten system EBS obejmuje wszystkie funkcje ABS.
Pojazd wyposażony jest w tachograf z funkcją pozycjonowania satelitarnego.
Typ akumulatora / Producent ogniw i zespołów magazynowania energii:
Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP) / CATL / CATL.
Ten model pojazdu może być opcjonalnie wyposażony w pokładowe urządzenie ETC (Electronic Toll Collection).
![]()
![]()
![]()