| Наименование марки: | Bioclean |
| Номер модели: | ZBJ4250DBEV15 |
| МОК: | 1 |
| Цена: | 70000 |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Способность снабжения: | 500Unit/год |
![]()
![]()
![]()
Описание продукта
| Полная масса транспортного средства (GVW) | 25000 кг | Полная масса транспортного средства (GVW) | 25000 кг |
|---|---|---|---|
| Коэффициент использования грузоподъемности | — | Снаряженная масса | 2/3, 3/4, 4/3, 5/2, 2/2, 2/4, 3/12, 3/13, 9/13 |
| Номинальная грузоподъемность | (кг) | Масса буксируемого прицепа | 34310 кг |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство | 10310 кг | Кабина | — |
| Пассажиры передних сидений | 2/3, 3/4, 4/3, 5/2, 2/2, 2/4, 3/12, 3/13, 9/13 | Номинальная пассажировместимость | (человек) |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | Оборудовано | Угол въезда / Угол съезда | 13° / 20° |
| Передний свес / Задний свес | 1480 мм / 810 мм | Нагрузка на ось | 7000 / 18000 кг (двухосная группа) |
| Колесная база | 3800 + 1350 мм | Количество осей | 3 |
| Максимальная скорость | 89 км/ч | Расход топлива | — |
| Конфигурация рессорной подвески | 2/3, 3/4, 4/3, 5/2, 2/2, 2/4, 3/12, 3/13, 9/13 | Количество шин | 10 шт. |
| Спецификация шин | 295/80R22.5 18PR, 12R22.5 18PR, 12.00R20 16PR / 12.00R20 18PR | Колея передних колес | 2020 мм, 2040 мм, 2070 мм |
| Колея задних колес | 1860/1860 мм, 1880/1880 мм | Спецификация | Дополнительное оборудование включает: |
Кабины различной высоты и внешнего вида;
Передняя панель, боковые накладки, бамперы и передние фары различного внешнего вида;
Декоративные наклейки;
Боковые юбки ступеней, обтекатели на крыше и задние дефлекторы;
Логотип "Dongfeng Commercial Vehicle" на крыше кабины может быть опущен, а также могут быть опущены обтекатель крыши и задний дефлектор;
Камеры и радарные датчики в передней части кабины;
Тормозные камеры с различными установочными положениями;
Двигатели с различными конструкциями подвески;
Резервуары для воздуха различной формы;
Зарядный порт с правой стороны.
Модель и производитель EBS: EBS5
Эта система EBS включает все функции ABS.
Автомобиль оснащен тахографом с функцией спутникового позиционирования.
Тип аккумулятора / Производитель ячеек и узлов хранения энергии:
Литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор / CATL / CATL.
На данной модели автомобиля может быть опционально установлен бортовой прибор ETC (Electronic Toll Collection).
![]()
![]()
![]()