| Markenbezeichnung: | Bioclean |
| Modellnummer: | ZBJ4250DBEV15 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 70000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 500 Einheit/Jahr |
![]()
![]()
![]()
Beschreibung des Produkts
| Englische Übersetzung | Technische Daten | Englische Übersetzung | Technische Daten |
|---|---|---|---|
| Bruttogewicht des Fahrzeugs (GVW) | 25000 kg | Auslastungskoeffizient | - Ich weiß. |
| Gewichtsreduzierung | 14560 kg | Nennlast | (in kg) |
| Masse eines geschleppten Anhängers | 34310 kg | Fünfte Radbelastung | 10310 kg |
| Ein Taxi. | - Ich weiß. | Passagiere auf dem Vordersitz | 2 Personen |
| Nennpassagierkapazität | (Personen) | Bremssystem gegen Sperrung (ABS) | Ausgestattet |
| Anflugwinkel / Abflugwinkel | 13° / 20° | Vorder- / Hinterüberhang | 1480 mm / 810 mm |
| Achsbelastung | 7000 / 18000 kg (Gruppe mit zwei Achsen) | Radstand | 3800 + 1350 mm |
| Anzahl der Achsen | 3 | Höchstgeschwindigkeit | 89 km/h |
| Kraftstoffverbrauch | - Ich weiß. | Form der Blattfeder | 2/3, 3/4, 4/3, 5/2, 2/2, 2/4, 3/12, 3/13, 9/13 |
| Anzahl der Reifen | 10 Einheiten | Reifenspezifikation | 295/80R22.5 18PR, 12R22.5 18PR, 12.00R20 16PR / 12.00R20 18PR |
| Vorradspur | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b ist die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen zu beachten. | Hinterradspur | 1860/1860 mm, 1880/1880 mm |
Spezifikation
Zusätzliche Ausrüstung:
Kabinen unterschiedlicher Höhe und Aussehen;
Vordere Fassaden, Seitenverkleidungen, Stoßfänger und Scheinwerfer mit unterschiedlichem Aussehen;
Dekorationsaufschriften;
Schrittseitenröcke, auf dem Dach montierte Gehäuse und hinten montierte Deflektoren;
Das "Dongfeng Nutzfahrzeug"-Logo auf dem Kabinendeck und die Dachverkleidung und der hintere Deflektor können ausgelassen werden.
Kameras und Radarsensoren an der Vorderseite der Kabine;
Bremskammern mit unterschiedlichen Montagepositionen;
Motoren mit unterschiedlichen Aufhängungsstrukturen;
Luftbehälter unterschiedlicher Form;
Ladestation auf der rechten Seite.
EBS-Modell und Hersteller: EBS5
Dieses EBS-System umfasst alle Funktionen von ABS.
Das Fahrzeug ist mit einem Fahrtenschreiber mit Satellitenpositionierungsfunktion ausgestattet.
Typ der Batterie / Energiespeicherzelle und -anlage Hersteller:
Lithium-Eisenphosphat- (LFP) -Batterie / CATL / CATL.
Dieses Fahrzeugmodell kann optional mit einer ETC-Anlage (Electronic Toll Collection) an Bord ausgerüstet werden.
![]()
![]()
![]()