| Nome da marca: | Bioclean |
| Número do modelo: | ZBJ4250DBEV15 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | 70000 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 500 unidade/ano |
![]()
![]()
![]()
Descrição do produto
| Tradução em inglês | Dados técnicos | Tradução em inglês | Dados técnicos |
|---|---|---|---|
| Peso bruto do veículo | 25000 kg | Coeficiente de utilização da carga | - Não. |
| Reduzir o peso | 14560 kg | Carga útil nominal | (kg) |
| Massa do reboque rebocado | 34310 kg | Nivel de carga da quinta roda | 10310 kg |
| Táxi. | - Não. | Passageiros do banco da frente | 2 pessoas |
| Capacidade nominal de passageiros | (pessoas) | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) | Equipado |
| Ângulo de aproximação / ângulo de partida | 13° / 20° | Superposição dianteira / Superposição traseira | 1480 mm / 810 mm |
| Carga do eixo | 7000 / 18000 kg (grupo de dois eixos) | Distância entre eixos | 3800 + 1350 mm |
| Número de eixos | 3 | Velocidade máxima | 89 km/h |
| Consumo de combustível | - Não. | Configuração da mola das folhas | 2/3, 3/4, 4/3, 5/2, 2/2, 2/4, 3/12, 3/13, 9/13 |
| Número de pneus | 10 unidades | Especificação do pneu | 295/80R22.5 18PR, 12R22.5 18PR, 12.00R20 16PR / 12.00R20 18PR |
| Tracção da roda dianteira | Para os veículos de passageiros de passageiros de passageiros de passageiros a motor | Pista das rodas traseiras | 1860/1860 mm, 1880/1880 mm |
Especificações
O equipamento opcional inclui:
Cabinas de diferentes alturas e aparências;
Fabricação de lâmpadas dianteiras, painéis laterais, pára-choques e faróis dianteiros com diferentes aparências;
Dependências decorativas;
Fitas laterais de degraus, carenagens montadas no telhado e defletores montados na parte traseira;
O logotipo "Veículo Comercial Dongfeng" no teto da cabina pode ser omitido, assim como o carenamento do teto e o defletor traseiro;
Câmaras e sensores de radar na parte dianteira da cabine;
Câmaras de travagem com diferentes posições de instalação;
Motores com diferentes estruturas de suspensão;
Reservatórios de ar de diferentes formas;
Porta de carga do lado direito.
EBS Modelo e fabricante: EBS5
Este sistema EBS inclui todas as funções do ABS.
O veículo está equipado com um tacógrafo com função de posicionamento por satélite.
Tipo de bateria / célula de armazenamento de energia e conjunto Fabricante:
Bateria de fosfato de ferro de lítio (LFP) / CATL / CATL.
Este modelo de veículo pode opcionalmente ser equipado com um dispositivo ETC (Electronic Toll Collection) a bordo.
![]()
![]()
![]()