| الاسم التجاري: | Bioclean |
| رقم الطراز: | ZBJ4250DBEV15 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | 70000 |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 500 Unlit/Year |
![]()
![]()
![]()
وصف المنتج
| الترجمة الإنجليزية | البيانات الفنية | الترجمة الإنجليزية | البيانات الفنية |
|---|---|---|---|
| الوزن الإجمالي للمركبة (GVW) | 25000 كجم | معامل استغلال الحمولة | — |
| وزن السيارة فارغة | 14560 كجم | الحمولة المقدرة | (كجم) |
| كتلة المقطورة المسحوبة | 34310 كجم | تصنيف حمل عجلة القيادة الخامسة | 10310 كجم |
| الكابينة | — | ركاب المقاعد الأمامية | شخصان |
| السعة المقدرة للركاب | (شخص) | نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | مجهز |
| زاوية الاقتراب / زاوية المغادرة | 13 درجة / 20 درجة | النتوء الأمامي / النتوء الخلفي | 1480 مم / 810 مم |
| حمل المحور | 7000 / 18000 كجم (مجموعة محاور مزدوجة) | قاعدة العجلات | 3800 + 1350 مم |
| عدد المحاور | 3 | السرعة القصوى | 89 كم/ساعة |
| استهلاك الوقود | — | تكوين نظام التعليق باليايات | 2/3، 3/4، 4/3، 5/2، 2/2، 2/4، 3/12، 3/13، 9/13 |
| عدد الإطارات | 10 وحدات | مواصفات الإطارات | 295/80R22.5 18PR، 12R22.5 18PR، 12.00R20 16PR / 12.00R20 18PR |
| مسار العجلة الأمامية | 2020 مم، 2040 مم، 2070 مم | مسار العجلة الخلفية | 1860/1860 مم، 1880/1880 مم |
المواصفات
تشمل المعدات الاختيارية:
كابينات بارتفاعات ومظاهر مختلفة؛
الواجهة الأمامية، والألواح الجانبية، والمصدات، والمصابيح الأمامية بمظاهر مختلفة؛
ملصقات زخرفية؛
تنورات جانبية للخطوات، ومراوح سقف، ومشتتات خلفية؛
يمكن حذف شعار "Dongfeng Commercial Vehicle" على سقف الكابينة، ويمكن أيضًا حذف مروحة السقف والمشتت الخلفي؛
كاميرات ومستشعرات رادار في مقدمة الكابينة؛
غرف فرامل بمواضع تركيب مختلفة؛
محركات بهياكل تعليق مختلفة؛
خزانات هواء بأشكال مختلفة؛
منفذ شحن على الجانب الأيمن.
طراز الشركة المصنعة لنظام EBS: EBS5
يشمل نظام EBS هذا جميع وظائف ABS.
المركبة مجهزة بجهاز تسجيل بيانات الرحلة بوظيفة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
نوع البطارية / خلية تخزين الطاقة والشركة المصنعة للتجميع:
بطارية فوسفات حديد الليثيوم (LFP) / CATL / CATL.
يمكن تجهيز طراز هذه المركبة اختياريًا بجهاز تحصيل رسوم المرور الإلكتروني (ETC) على متن المركبة.
![]()
![]()
![]()