| Nom De Marque: | Bioclean |
| Numéro De Modèle: | ZBJ4250DBEV15 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 70000 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'offre: | 500unit / an |
![]()
![]()
![]()
Description du produit
| Traduction anglaise | Données techniques | Traduction anglaise | Données techniques |
|---|---|---|---|
| Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) | 25000 kg | Coefficient d'utilisation de la charge | — |
| Poids à vide | 14560 kg | Charge Utile Nominale | (kg) |
| Masse de la remorque tractée | 34310 kg | Charge sur sellette d'attelage | 10310 kg |
| Cabine | — | Passagers avant | 2 personnes |
| Capacité nominale de passagers | (personnes) | Système de freinage antiblocage (ABS) | Équipé |
| Angle d'approche / Angle de départ | 13° / 20° | Porte-à-faux avant / Porte-à-faux arrière | 1480 mm / 810 mm |
| Charge par essieu | 7000 / 18000 kg (groupe d'essieux tandem) | Empattement | 3800 + 1350 mm |
| Nombre d'essieux | 3 | Vitesse maximale | 89 km/h |
| Consommation de carburant | — | Configuration des ressorts à lames | 2/3, 3/4, 4/3, 5/2, 2/2, 2/4, 3/12, 3/13, 9/13 |
| Nombre de pneus | 10 unités | Spécification des pneus | 295/80R22.5 18PR, 12R22.5 18PR, 12.00R20 16PR / 12.00R20 18PR |
| Voie avant | 2020 mm, 2040 mm, 2070 mm | Voie arrière | 1860/1860 mm, 1880/1880 mm |
Spécification
L'équipement en option comprend :
Cabines de différentes hauteurs et apparences ;
Face avant, panneaux latéraux, pare-chocs et phares avant d'apparences différentes ;
Décalcomanies décoratives ;
Jupes latérales marchepieds, carénages de toit et déflecteurs arrière ;
Le logo "Dongfeng Commercial Vehicle" sur le toit de la cabine peut être omis, et le carénage de toit et le déflecteur arrière peuvent également être omis ;
Caméras et capteurs radar à l'avant de la cabine ;
Chambres de frein avec différentes positions d'installation ;
Moteurs avec différentes structures de suspension ;
Réservoirs d'air de différentes formes ;
Port de charge sur le côté droit.
Modèle et fabricant de l'EBS : EBS5
Ce système EBS comprend toutes les fonctions de l'ABS.
Le véhicule est équipé d'un tachygraphe avec fonction de localisation par satellite.
Type de batterie / Fabricant de la cellule de stockage d'énergie et de l'assemblage :
Batterie Lithium Fer Phosphate (LFP) / CATL / CATL.
Ce modèle de véhicule peut être équipé en option d'un dispositif ETC (Péage Électronique) embarqué.
![]()
![]()
![]()