| ブランド名: | Bioclean |
| モデル番号: | ZBJ4250DBEV15 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 70000 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 500ユニット/年 |
![]()
![]()
![]()
製品説明
| 英語訳 | テクニカルデータ | 英語訳 | テクニカルデータ |
|---|---|---|---|
| 車両総重量 (GVW) | 25000kg | 負荷利用係数 | ほら |
| 体重を減らす | 14560kg | 定位積載量 | (kg) |
| 牽引されたトレーラーの質量 | 34310kg | 第5輪負荷評価 | 10310kg |
| タクシー | ほら | 前席の乗客 | 2人 |
| 旅客容量 | (人数) | ブロック防止ブレーキシステム (ABS) | 装備 |
| 接近角/離陸角 | 13° / 20° | 前側・後ろ側 | 1480 mm / 810 mm |
| 軸の負荷 | 7000 / 18000 kg (両軸グループ) | 車輪間距離 | 3800 + 1350 mm |
| 軸数 | 3 | 最大速度 | 89 km/h |
| 燃料消費量 | ほら | 葉の春の配置 | 2/3, 3/4, 4/3, 5/2, 2/2, 2/4, 3/12, 3/13, 9/13 |
| タイヤ数 | 10 単位 | タイヤの仕様 | 検察庁は,検察官の承認を得ることなく,検察官の承認を得ることなく, |
| 前輪の軌跡 | 2020 mm,2040 mm,2070 mm | 後輪の軌跡 | 1860/1860 mm, 1880/1880 mm |
仕様
オプション装備には,次のものがあります.
異なる高さや外見のキャビンは,
前面のファスチア,サイド・トリミング・パネル,バンパー,外観が異なるフロント・ランプ
装飾用デリカル
ステップサイドスカート,屋根に設置されたカーニング,後ろに設置されたデフレクター
キャビンの屋根の"Dongfeng Commercial Vehicle"ロゴは省略できるし,屋根のフェアリングと後部デフレクタも省略できる.
カメラとレーダーセンサーがキャビンの前部にある.
設置位置が異なるブレーキ室
異なる懸垂構造を持つモーター
異なる形状の空気容器
充電ポートは右側だ
EBS モデルと製造者: EBS5
このEBSシステムにはABSのすべての機能が含まれています.
車両は衛星定位機能を持つ走行計を装備している.
バッテリータイプ/エネルギー貯蔵電池と組成 製造者:
リチウム鉄リン酸電池 (LFP) / CATL / CATL
この車両モデルは,オプションとして,ETC (電子通行料収集) 装置を搭載することができる.
![]()
![]()
![]()