| 브랜드 이름: | Bioclean |
| 모델 번호: | ZBJ4250DBEV15 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 70000 |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 공급 능력: | 500Unit/년 |
![]()
![]()
![]()
제품 설명
| 영어 번역 | 기술 데이터 | 영어 번역 | 기술 데이터 |
|---|---|---|---|
| 총 차량 중량 (GVW) | 25000 kg | 적재 계수 | — |
| 공차 중량 | 14560 kg | 정격 적재량 | (kg) |
| 견인 트레일러 질량 | 34310 kg | 구동축 하중 | 10310 kg |
| 캡 | — | 앞좌석 승객 수 | 2명 |
| 정격 승객 수 | (명) | 잠김 방지 제동 시스템 (ABS) | 장착됨 |
| 접근 각도 / 이탈 각도 | 13° / 20° | 앞 오버행 / 뒤 오버행 | 1480 mm / 810 mm |
| 축 하중 | 7000 / 18000 kg (이축 그룹) | 휠베이스 | 3800 + 1350 mm |
| 차축 수 | 3 | 최고 속도 | 89 km/h |
| 연비 | — | 리프 스프링 구성 | 2/3, 3/4, 4/3, 5/2, 2/2, 2/4, 3/12, 3/13, 9/13 |
| 타이어 수 | 10개 | 타이어 사양 | 295/80R22.5 18PR, 12R22.5 18PR, 12.00R20 16PR / 12.00R20 18PR |
| 전륜 트랙 | 2020 mm, 2040 mm, 2070 mm | 후륜 트랙 | 1860/1860 mm, 1880/1880 mm |
사양
옵션 장비 포함:
높이와 외관이 다른 캡;
전면부, 측면 트림 패널, 범퍼 및 전면 램프의 외관이 다름;
장식 데칼;
스텝 사이드 스커트, 루프 장착 페어링 및 후면 장착 디플렉터;
캡 루프의 "동풍 상용차" 로고는 생략할 수 있으며, 루프 페어링 및 후면 디플렉터도 생략할 수 있습니다.
캡 전면에 카메라 및 레이더 센서;
설치 위치가 다른 브레이크 챔버;
서스펜션 구조가 다른 모터;
모양이 다른 공기 저장 탱크;
우측 충전 포트.
EBS 모델 및 제조사: EBS5
이 EBS 시스템은 ABS의 모든 기능을 포함합니다.
차량에는 위성 위치 추적 기능이 있는 타코그래프가 장착되어 있습니다.
배터리 유형 / 에너지 저장 셀 및 어셈블리 제조사:
리튬 인산철 (LFP) 배터리 / CATL / CATL.
이 차량 모델에는 온보드 ETC (전자 통행료 징수) 장치를 옵션으로 장착할 수 있습니다.
![]()
![]()
![]()