| Marchio: | Bioclean |
| Numero di modello: | ZBJ4250DBEV15 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 70000 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 500 unità/anno |
![]()
![]()
![]()
Descrizione del prodotto
| Traduzione in inglese | Dati tecnici | Traduzione in inglese | Dati tecnici |
|---|---|---|---|
| Peso lordo del veicolo | 25000 kg | Coefficiente di utilizzo del carico | ️ |
| Ridurre il peso | 14560 kg | Carico utile nominale | (kg) |
| Massa del rimorchio trainato | 34310 kg | Classificazione del carico della quinta ruota | 10310 kg |
| Taxi. | ️ | Passeggeri seduti davanti | 2 persone |
| Capacità nominale di passeggeri | (persone) | Sistema di frenatura antiblocco (ABS) | Equipaggiato |
| Angolo di avvicinamento / angolo di partenza | 13° / 20° | Superiore anteriore / Superiore posteriore | 1480 mm / 810 mm |
| Carico dell'asse | 7000 / 18000 kg (gruppo a doppio asse) | Distanza tra le ruote | 3800 + 1350 mm |
| Numero di assi | 3 | Velocità massima | 89 km/h |
| Consumo di carburante | ️ | Configurazione della molla delle foglie | 2/3, 3/4, 4/3, 5/2, 2/2, 2/4, 3/12, 3/13, 9/13 |
| Numero di pneumatici | 10 unità | Specificità del pneumatico | 295/80R22.5 18PR, 12R22.5 18PR, 12.00R20 16PR / 12.00R20 18PR |
| Traccia della ruota anteriore | L'indice di potenza è calcolato in base al calcolo di potenza. | Traccia della ruota posteriore | 1860/1860 mm, 1880/1880 mm |
Specificità
Le attrezzature opzionali comprendono:
Cabine di altezza e aspetto diversi;
fascia anteriore, pannelli di guarnizione laterali, paraurti e fanali anteriori con aspetto diverso;
adesivi decorativi;
le gonne laterali, le carenature montate sul tetto e i deflettori montati posteriore;
Il logo "Dongfeng Commercial Vehicle" sul tetto della cabina può essere omesso e possono essere omessi anche il rivestimento del tetto e il deflettore posteriore;
le telecamere e i sensori radar situati nella parte anteriore della cabina;
camere di frenatura con posizioni di installazione diverse;
motori con diverse strutture di sospensione;
Serbatoi d'aria con forme diverse;
Porta di ricarica sul lato destro.
EBS Modello e fabbricante: EBS5
Questo sistema EBS comprende tutte le funzioni dell'ABS.
Il veicolo è dotato di un tachigrafo con funzione di posizionamento satellitare.
Tipo di batteria / cella di accumulo di energia e assemblaggio
Batteria al litio ferro fosfato (LFP) / CATL / CATL.
Questo modello di veicolo può essere equipaggiato opzionalmente con un dispositivo di raccolta elettronica dei pedaggi (ETC) di bordo.
![]()
![]()
![]()