| ব্র্যান্ড নাম: | Bioclean |
| মডেল নম্বর: | ZBJ4250DBEV15 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | 70000 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500unit/বছর |
![]()
![]()
![]()
পণ্যের বিবরণ
| ইংরেজি অনুবাদ | প্রযুক্তিগত তথ্য | ইংরেজি অনুবাদ | প্রযুক্তিগত তথ্য |
|---|---|---|---|
| মোট গাড়ির ওজন (GVW) | ২৫০০০ কেজি | লোড ইউটিলাইজেশন কোএফিসিয়েন্ট | — |
| কার্ব ওয়েট | ১৪৫৬০ কেজি | রেটেড পেলোড | (কেজি) |
| টowed ট্রেলার মাস | ৩৪২১০ কেজি | ফিফথ হুইল লোড রেটিং | ১০৩১০ কেজি |
| ক্যাব | — | সামনের সিটের যাত্রী | ২ জন |
| রেটেড যাত্রী ধারণক্ষমতা | (জন) | অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম (ABS) | সজ্জিত |
| অ্যাপ্রোচ অ্যাঙ্গেল / ডিপার্চার অ্যাঙ্গেল | ১৩° / ২০° | সামনের ওভারহ্যাং / পিছনের ওভারহ্যাং | ১৪৮০ মিমি / ৮১০ মিমি |
| এক্সেল লোড | ৭০০০ / ১৮০০০ কেজি (ডুয়াল এক্সেল গ্রুপ) | হুইলবেস | ৩৮০০ + ১৩৫০ মিমি |
| এক্সেলের সংখ্যা | ৩ | সর্বোচ্চ গতি | ৮৯ কিমি/ঘন্টা |
| জ্বালানি খরচ | — | লিফ স্প্রিং কনফিগারেশন | ২/৩, ৩/৪, ৪/৩, ৫/২, ২/২, ২/৪, ৩/১২, ৩/১৩, ৯/১৩ |
| টায়ারের সংখ্যা | ১০ ইউনিট | টায়ারের স্পেসিফিকেশন | ২৯৫/৮০R২২.৫ ১৮PR, ১২R২২.৫ ১৮PR, ১২.০০R২০ ১৬PR / ১২.০০R২০ ১৮PR |
| সামনের চাকার ট্র্যাক | ২০২০ মিমি, ২০৪০ মিমি, ২০৭০ মিমি | পিছনের চাকার ট্র্যাক | ১৮৬০/১৮৬০ মিমি, ১৮৮০/১৮৮০ মিমি |
স্পেসিফিকেশন
ঐচ্ছিক সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে:
বিভিন্ন উচ্চতা এবং চেহারার ক্যাব;
সামনের ফ্যাসিয়া, সাইড ট্রিম প্যানেল, বাম্পার এবং সামনের ল্যাম্প বিভিন্ন চেহারার;
আলংকারিক ডিকাল;
স্টেপ সাইড স্কার্ট, রুফ-মাউন্টেড ফেয়ারিং, এবং রিয়ার-মাউন্টেড ডিফ্লেক্টর;
ক্যাব ছাদের উপর "ডংফেং কমার্শিয়াল ভেহিকেল" লোগো বাদ দেওয়া যেতে পারে, এবং রুফ ফেয়ারিং এবং রিয়ার ডিফ্লেক্টরও বাদ দেওয়া যেতে পারে;
ক্যাবের সামনে ক্যামেরা এবং রাডার সেন্সর;
বিভিন্ন ইনস্টলেশন পজিশনের ব্রেক চেম্বার;
বিভিন্ন আকারের মোটর সহ সাসপেনশন স্ট্রাকচার;
বিভিন্ন আকারের এয়ার রিজার্ভার;
ডানদিকে চার্জিং পোর্ট।
EBS মডেল এবং প্রস্তুতকারক: EBS5
এই EBS সিস্টেমে ABS-এর সমস্ত ফাংশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
যানবাহনটি স্যাটেলাইট পজিশনিং ফাংশন সহ একটি ট্যাকোগ্রাফ দিয়ে সজ্জিত।
ব্যাটারি টাইপ / এনার্জি স্টোরেজ সেল এবং অ্যাসেম্বলি প্রস্তুতকারক:
লিথিয়াম আয়রন ফসফেট (LFP) ব্যাটারি / CATL / CATL।
এই গাড়ির মডেলে ঐচ্ছিকভাবে একটি অন-বোর্ড ETC (ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন) ডিভাইস লাগানো যেতে পারে।
![]()
![]()
![]()