| Marchio: | BIOCLEAN |
| Numero di modello: | BCAWP-2558 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 5000-10000 USD |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 10000 unità all'anno |
| Cassa | FAW/HOWO |
| Massa totale | 19600 kg |
| Motore | 4HK1-TCG60 Isuzu- (5,193L,205 cavalli) |
| Casella di marcia | Isuzu MLD-6Q |
| Base della ruota | 5550 mm |
| Dimensione del profilo | 10400 mm*2550 mm*3900 mm |
| Ciro | 295/80R22.5 18PR |
| Freno | Freno pneumatico |
| Altri | Aria condizionata, assistenza allo sterzo, comando elettrico delle porte, blocco centrale, volante multifunzione |
| Altezza massima di funzionamento | 60 metri |
| Ampiezza massima del lavoro | 27 metri |
| Carico nominale della piattaforma | 400 kg |
| Angolo di rotazione del telaio del braccio | 360° |
| Piattaforma di lavoro aerea Dimensione della piattaforma | 3200 mm*1000 mm*1100 mm |
| Intervallo di rotazione della piattaforma | 360° |
| Alti piattaforme di lavoro aeree | 9 sezioni |
| Baosteel 960 | |
| Sistema operativo | Sistema di controllo elettronico ben noto |
| Controllo remoto wireless/operazione tripartita | |
| Sistema di pressione idraulica | Valvola proporzionale elettroelettrohidraulica |
| dotato di sorgente di alimentazione di emergenza | |
| Legno idraulico | 4 gambe, a forma di H, regolabili individualmente |
| Tavola per passeggiate | Tavola di passaggio antiscivolo in acciaio |
| Legno idraulico | Blocco di imbarco e sbarco, fonte di alimentazione di emergenza, valvola di bilanciamento idraulica bidirezionale, protezione delle gambe morbide |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()