| نام تجاری: | BIOCLEAN |
| شماره مدل: | BCAWP-2558 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 5000-10000 USD |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| توانایی عرضه: | 10000 واحد در سال |
| شاسی | FAW/HOWO |
| وزن کل | 19600 کیلوگرم |
| موتور | 4HK1-TCG60 Isuzu- (5.193 لیتر، 205 اسب بخار) |
| گیربکس | Isuzu MLD-6Q |
| فاصله دو محور | 5550 میلیمتر |
| ابعاد کلی | 10400 میلیمتر * 2550 میلیمتر * 3900 میلیمتر |
| لاستیک | 295/80R22.5 18PR |
| ترمز | ترمز پنوماتیک |
| سایر | تهویه مطبوع، کمک فرمان، کنترل درب برقی، قفل مرکزی، فرمان چند منظوره |
| حداکثر ارتفاع عملیاتی | 60 متر |
| حداکثر محدوده کار | 27 متر |
| بار نامی پلتفرم | 400 کیلوگرم |
| زاویه چرخش قاب بازو | 360 درجه |
| اندازه پلتفرم کار هوایی | 3200 میلیمتر * 1000 میلیمتر * 1100 میلیمتر |
| محدوده چرخش پلتفرم | 360 درجه |
| بالابر پلتفرم کار هوایی بازوی بزرگ | بوم 9 قسمتی |
| Baosteel 960 | |
| سیستم عامل | سیستم کنترل الکترونیکی شناخته شده |
| کنترل از راه دور بیسیم/عملیات سهجانبه | |
| سیستم فشار هیدرولیک | شیر تناسبی الکتروهیدرولیک |
| مجهز به منبع تغذیه اضطراری | |
| پایه هیدرولیک | 4 پایه، به شکل H، قابل تنظیم جداگانه |
| تخته راهرو | تخته راهرو ضد لغزش فولادی |
| پایه هیدرولیک | اینترلاک سوار و پیاده شدن، منبع تغذیه اضطراری، شیر تعادل هیدرولیک دو جهته، محافظ پایه نرم |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()