| Merknaam: | BIOCLEAN |
| Modelnummer: | BCAWP-2558 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 5000-10000 USD |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,Western Union,MoneyGram |
| Leveringsvermogen: | 10000 eenheden per jaar |
| Chassis | FAW/HOWO |
| Totaal gewicht | 19600 kg |
| Motor | 4HK1-TCG60 Isuzu- (5,193L,205 pk) |
| versnellingsbak | Isuzu MLD-6Q |
| Wielbasis | 5550 mm |
| Omvang van de contour | 10400 mm*2550 mm*3900 mm |
| Cyre | 295/80R22.5 18PR |
| Brek | Pneumatische rem |
| andere | Airconditioning, stuurassistent, elektrische deurbesturing, centraal vergrendeling, multifunctioneel stuur |
| Maximale bedrijfshoogte | 60m |
| Maximaal werkbereik | 27 m |
| Nominale belasting van het perron | 400 kg |
| Rotatiehoek van het armframe | 360° |
| platform voor luchtwerk Plattformgrootte | 3200 mm*1000 mm*1100 mm |
| Verplaatsingsbereik | 360° |
| Luchtwerkplatformliften Grote arm | 9 sectie boom |
| Baosteel 960 | |
| Besturingssysteem | Bekend elektronisch besturingssysteem |
| Draadloze afstandsbediening/drievoudige werking | |
| Hydraulisch druksysteem | Elektro-elektro-hydraulische proportioneel klep |
| Uitgerust met noodstroombron | |
| Hydraulische been | 4 poten, H-vormig, individueel verstelbaar |
| Voertuigplank | Stalen anti-glijden wandelplank |
| Hydraulische been | Vergrendeling van het instappen en uitstappen, noodstroombron, tweerichtingshydraulische balansklep, zachte beenbescherming |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()