| الاسم التجاري: | BIOCLEAN |
| رقم الطراز: | بكاوب-2558 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | 5000-10000 USD |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على التوريد: | 10000 وحدة في السنة |
| الهيكل | FAW/HOWO |
| الكتلة الإجمالية | 19600 كجم |
| المحرك | 4HK1-TCG60 Isuzu- (5.193 لتر، 205 حصان) |
| علبة التروس | Isuzu MLD-6Q |
| قاعدة العجلات | 5550 ملم |
| البعد الخارجي | 10400 ملم * 2550 ملم * 3900 ملم |
| الإطارات | 295/80R22.5 18PR |
| الفرامل | فرامل هوائية |
| أخرى | تكييف الهواء، مساعد التوجيه، التحكم في الباب الكهربائي، القفل المركزي، عجلة القيادة متعددة الوظائف |
| أقصى ارتفاع للتشغيل | 60 م |
| أقصى نطاق للعمل | 27 م |
| الحمل المقدر للمنصة | 400 كجم |
| زاوية دوران إطار الذراع | 360 درجة |
| حجم منصة العمل الجوي | 3200 ملم * 1000 ملم * 1100 ملم |
| نطاق دوران المنصة | 360 درجة |
| منصة العمل الجوي ترفع الذراع الكبير | ذراع من 9 أقسام |
| Baosteel 960 | |
| نظام التشغيل | نظام تحكم إلكتروني معروف |
| التحكم عن بعد اللاسلكي/تشغيل ثلاثي | |
| نظام الضغط الهيدروليكي | صمام تناسبي كهرومغناطيسي |
| مزود بمصدر طاقة للطوارئ | |
| الساق الهيدروليكية | 4 أرجل، على شكل حرف H، قابلة للتعديل بشكل فردي |
| لوحة الممشى | لوحة ممشى فولاذية مضادة للانزلاق |
| الساق الهيدروليكية | تشابك الصعود والنزول، مصدر طاقة الطوارئ، صمام توازن هيدروليكي ثنائي الاتجاه، حماية الساق الناعمة |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()