| Nombre De La Marca: | BIOCLEAN |
| Número De Modelo: | BCAWP-2558 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 5000-10000 USD |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades por año |
| El chasis | El número de datos de referencia es el siguiente: |
| Masa total | 19600KG |
| El motor | 4HK1-TCG60 Isuzu- (5,193L,205 caballos de fuerza) |
| Caja de cambios | Su nombre es Isuzu MLD-6Q |
| Base de las ruedas | de longitud media superior o igual a 20 mm |
| Dimensión del contorno | 10400 mm*2550 mm*3900 mm |
| Ciro | 295/80R22.5 18PR |
| Freno | Freno neumático |
| Las demás | Aire acondicionado, asistencia al volante, mando eléctrico de puertas, bloqueo central, volante multifuncional |
| Altura máxima de funcionamiento | 60 metros |
| Rango máximo de trabajo | 27 metros |
| Carga nominal de la plataforma | Cuatrocientos kilos |
| Ángulo de rotación del marco del brazo | 360° |
| Plataforma de trabajo aéreo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Rango de rotación de la plataforma | 360° |
| Elevadores de plataformas de trabajo aéreas | de 9 secciones |
| Baosteel 960 | |
| Sistema operativo | Sistema de control electrónico bien conocido |
| Control remoto inalámbrico/operación tripartita | |
| Sistema de presión hidráulica | Válvula proporcional electroelectrohidráulica |
| Equipado con fuente de alimentación de emergencia | |
| Piernas hidráulicas | 4 patas, en forma de H, ajustables individualmente |
| Tabla para pasarelas | Tabla de acero para pasarelas antideslizantes |
| Piernas hidráulicas | Bloqueo de embarque y desembarque, fuente de energía de emergencia, válvula de equilibrio hidráulica bidireccional, protección de piernas blandas |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()