| 브랜드 이름: | BIOCLEAN |
| 모델 번호: | BCAWP-2558 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 5000-10000 USD |
| 지불 조건: | T/T,웨스턴 유니온,머니그램 |
| 공급 능력: | 연간 100000 단위 |
| 섀시 | FAW/HOWO |
| 총 질량 | 19600KG |
| 엔진 | 4HK1-TCG60 이스즈 - (5.193L, 205마력) |
| 기어 박스 | 이스즈 MLD-6Q |
| 휠베이스 | 5550mm |
| 외형 치수 | 10400mm*2550mm*3900mm |
| 타이어 | 295/80R22.5 18PR |
| 브레이크 | 공압 브레이크 |
| 기타 | 에어컨, 조향 보조, 전기 도어 제어, 중앙 잠금 장치, 다기능 스티어링 휠 |
| 최대 작동 높이 | 60m |
| 최대 작업 범위 | 27m |
| 플랫폼 정격 하중 | 400kg |
| 암 프레임 회전 각도 | 360° |
| 고가 작업 플랫폼 플랫폼 크기 | 3200mm*1000mm*1100mm |
| 플랫폼 회전 범위 | 360° |
| 고가 작업 플랫폼 리프트 빅 암 | 9단 붐 |
| 바오스틸 960 | |
| 운영 체제 | 잘 알려진 전자 제어 시스템 |
| 무선 리모컨/삼자 작업 | |
| 유압 압력 시스템 | 전기 유압 비례 밸브 |
| 비상 전원 장치 장착 | |
| 유압 다리 | 4개의 다리, H자형, 개별 조정 가능 |
| 보도판 | 강철 미끄럼 방지 보도판 |
| 유압 다리 | 승하차 연동, 비상 전원, 양방향 유압 밸런스 밸브, 소프트 레그 보호 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()