| Nama merek: | BIOCLEAN |
| Nomor Model: | BCAWP-2558 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | 5000-10000 USD |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan pasokan: | 100.000 unit per tahun |
| Chassis | FAW/HOWO |
| Total massa | 19600KG |
| Mesin | 4HK1-TCG60 Isuzu- (5,193L,205 tenaga kuda) |
| Gearbox | Isuzu MLD-6Q |
| Dasar roda | 5550mm |
| Dimensi garis besar | 10400mm*2550mm*3900mm |
| Cyre | 295/80R22.5 18PR |
| Rem | Rem Pneumatik |
| lainnya | AC, bantuan kemudi, kontrol pintu listrik, penguncian pusat, kemudi multifungsi |
| Ketinggian operasi maksimum | 60m |
| Rentang kerja maksimum | 27m |
| Beban nominal platform | 400kg |
| Sudut rotasi frame lengan | 360° |
| Platform kerja udara Ukuran platform | 3200mm*1000mm*1100mm |
| Jangkauan rotasi platform | 360° |
| Pengangkat platform kerja udara Lengan besar | 9 bagian boom |
| Baosteel 960 | |
| Sistem operasi | Sistem kontrol elektronik yang terkenal |
| Pengendalian jarak jauh nirkabel/operasi tripartit | |
| Sistem tekanan hidraulik | Klep proporsional elektro-elektro-hidraulik |
| Dilengkapi dengan sumber daya darurat | |
| Kaki hidraulik | 4 kaki, berbentuk H, diatur secara individual |
| Papan jalan | Papan jalan kaki baja anti slip |
| Kaki hidraulik | Penguncian boarding dan landing, sumber daya darurat, katup keseimbangan hidraulik bidirectional, perlindungan kaki lunak |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()