| ชื่อแบรนด์: | BIOCLEAN |
| เลขรุ่น: | BCSTE-LFB |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 20000-30000USD |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 หน่วยต่อปี |
| BCSTE-5 | BCSTE-10 | BCSTE-15 | BCSTE-20 | BCSTE-40 | BCSTE-50 | ความจุในการบำบัด m3/h | |
| 5 | 10 | 10.5 | 20 | 50 | 50 | 65 | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ถังดูดซับตะกอนและการตกตะกอนเบื้องต้น | ถังดูดซับตะกอนและการตกตะกอนเบื้องต้น | |
| 9 | 18 | 27 | 36 | 82 | 100 | บ่อออกซิเดชันแบบสัมผัส (m3) | |
| 24 | 44 | 63 | 83 | 170 | 200 | ภาระพื้นผิวของถังตกตะกอนทุติยภูมิ (m3/m2h) | |
| 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | |
| 2.8 | 5.5 | 5.5×2 | 17 | 10.5 | 50 | พัดลม | |
| รุ่น | AS10-2CB | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) |
| 1.0 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5×2 | เลขที่ | เลขที่ | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ปั๊ม | ปั๊ม | |
| รุ่น | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | |||
| 1.0 | 1.6 | 2.9 | น้ำหนักของส่วนที่ใหญ่ที่สุด (ตัน) | ||||
| 7 | 8 | 17 | 10.5 | 12 | 12 | น้ำหนักรวม (ตัน) | |
| 8 | 17 | 20 | 50 | 38 | 42 | พื้นที่ (m2) | |
| 20 | 50 | 65 | 75 | 155 | 185 | ภาพรวมผลิตภัณฑ์ | |
รูปภาพผลิตภัณฑ์จริง
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()