| الاسم التجاري: | BIOCLEAN |
| رقم الطراز: | BCSTE-LFB |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | 20000-30000USD |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على التوريد: | 1000 وحدة في السنة |
| BCSTE-5 | BCSTE-10 | BCSTE-15 | BCSTE-20 | BCSTE-40 | BCSTE-50 | سعة المعالجة م3/ساعة | |
| 5 | 10 | 10.5 | 20 | 50 | 50 | 65 | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | خزان امتصاص الحمأة والترسيب الأولي | خزان امتصاص الحمأة والترسيب الأولي | |
| 9 | 18 | 27 | 36 | 82 | 100 | بركة الأكسدة التلامسية (م3) | |
| 24 | 44 | 63 | 83 | 170 | 200 | الحمل السطحي لخزان الترسيب الثانوي (م3/م2ساعة) | |
| 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | |
| 2.8 | 5.5 | 5.5×2 | 17 | 10.5 | 50 | مروحة | |
| الموديل | AS10-2CB | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | الطاقة (كيلو واط) | الطاقة (كيلو واط) | الطاقة (كيلو واط) |
| 1.0 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5×2 | رقم. | رقم. | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | مضخة | مضخة | |
| الموديل | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | الطاقة (كيلو واط) | |||
| 1.0 | 1.6 | 2.9 | وزن أكبر جزء (طن) | ||||
| 7 | 8 | 17 | 10.5 | 12 | 12 | الوزن الإجمالي (طن) | |
| 8 | 17 | 20 | 50 | 38 | 42 | المساحة المشغولة (م2) | |
| 20 | 50 | 65 | 75 | 155 | 185 | نظرة عامة على المنتج | |
صور المنتج الفعلية
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()