| Markenbezeichnung: | BIOCLEAN |
| Modellnummer: | BCSTE-LFB |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 20000-30000USD |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 Einheiten pro Jahr |
| Artikel | BCSTE-5 | BCSTE-10 | BCSTE-15 | BCSTE-20 | BCSTE-40 | BCSTE-50 | |
| Behandlungskapazität m3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | |
| Anzahl der Maschinenteile | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Schlammabsorptions- und Primärklärbecken | 9 | 18 | 27 | 36 | 82 | 100 | |
| Kontakt-Oxidationsbecken (m3) | 24 | 44 | 63 | 83 | 170 | 200 | |
| Oberflächenbelastung des Sekundärklärbeckens (m3/m2h) | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | |
| Desinfektionsbecken (m3) | 2,8 | 5,5 | 8 | 10 | 20 | 25 | |
| Lüfter | Modell | HC-50C | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC-100S | HC-100S |
| Leistung (kW) | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 5,5×2 | 5,5×2 | |
| Nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Pumpe | Modell | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | |||
| Leistung (kW) | 1,0 | 1,6 | 2,9 | ||||
| Gewicht des größten Teils (T) | 7 | 8 | 10 | 10,5 | 10,5 | 12 | |
| Gesamtgewicht (T) | 8 | 17 | 20 | 21 | 38 | 42 | |
| Fläche (m2) | 20 | 50 | 65 | 75 | 155 | 185 | |
Produktübersicht
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Fotos vom physischen Produkt
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()