| Nombre De La Marca: | BIOCLEAN |
| Número De Modelo: | BCSTE-LFB |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 20000-30000USD |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000 unidades por año |
| BCSTE-5 | BCSTE-10 | BCSTE-15 | BCSTE-20 | BCSTE-40 | BCSTE-50 | Capacidad de tratamiento m3/h | |
| 5 | 10 | 10.5 | 20 | 50 | 50 | 65 | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Tanque de absorción de lodos y sedimentación primaria | Tanque de absorción de lodos y sedimentación primaria | |
| 9 | 18 | 27 | 36 | 82 | 100 | Estanque de oxidación por contacto (m3) | |
| 24 | 44 | 63 | 83 | 170 | 200 | Carga superficial del tanque de sedimentación secundaria (m3/m2h) | |
| 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | |
| 2.8 | 5.5 | 5.5×2 | 17 | 10.5 | 50 | Ventilador | |
| Modelo | AS10-2CB | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | Potencia (kw) | Potencia (kw) | Potencia (kw) |
| 1.0 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5×2 | N.º | N.º | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Bomba | Bomba | |
| Modelo | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | Potencia (kw) | |||
| 1.0 | 1.6 | 2.9 | Peso de la pieza más grande (T) | ||||
| 7 | 8 | 17 | 10.5 | 12 | 12 | Peso total (T) | |
| 8 | 17 | 20 | 50 | 38 | 42 | Área ocupada (m2) | |
| 20 | 50 | 65 | 75 | 155 | 185 | Descripción general del producto | |
Fotos del producto físico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()