| Ονομασία μάρκας: | BIOCLEAN |
| Αριθμός μοντέλου: | BCSTE-LFB |
| Τροποποιημένο: | 1 |
| Τιμή: | 20000-30000USD |
| Όροι πληρωμής: | T/T,Western Union,MoneyGram |
| Ικανότητα προμήθειας: | 1000 μονάδες ετησίως |
| BCSTE-5 | BCSTE-10 | BCSTE-15 | BCSTE-20 | BCSTE-40 | BCSTE-50 | Χωρητικότητα επεξεργασίας m3/h | |
| 5 | 10 | 10.5 | 20 | 50 | 50 | 65 | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Δεξαμενή απορρόφησης ιλύος και πρωτογενούς καθίζησης | Δεξαμενή απορρόφησης ιλύος και πρωτογενούς καθίζησης | |
| 9 | 18 | 27 | 36 | 82 | 100 | Λιμνούλα επαφής οξείδωσης (m3) | |
| 24 | 44 | 63 | 83 | 170 | 200 | Επιφανειακό φορτίο δευτερογενούς δεξαμενής καθίζησης (m3/m2h) | |
| 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | |
| 2.8 | 5.5 | 5.5×2 | 17 | 10.5 | 50 | Ανεμιστήρας | |
| Μοντέλο | AS10-2CB | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | Ισχύς (kw) | Ισχύς (kw) | Ισχύς (kw) |
| 1.0 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5×2 | Αριθ. | Αριθ. | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Αντλία | Αντλία | |
| Μοντέλο | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | Ισχύς (kw) | |||
| 1.0 | 1.6 | 2.9 | Βάρος του μεγαλύτερου μέρους (T) | ||||
| 7 | 8 | 17 | 10.5 | 12 | 12 | Συνολικό βάρος (T) | |
| 8 | 17 | 20 | 50 | 38 | 42 | Επιφάνεια (m2) | |
| 20 | 50 | 65 | 75 | 155 | 185 | Επισκόπηση προϊόντος | |
Φωτογραφίες φυσικού προϊόντος
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()