| ブランド名: | BIOCLEAN |
| モデル番号: | BCSTE-LFB |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 20000-30000USD |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給能力: | 年間1000ユニット |
| BCSTE-5 | BCSTE-10 | BCSTE-15 | BCSTE-20 | BCSTE-40 | BCSTE-50 | 処理能力 m3/h | |
| 5 | 10 | 10.5 | 20 | 50 | 50 | 65 | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 汚泥吸収および一次沈殿槽 | 汚泥吸収および一次沈殿槽 | |
| 9 | 18 | 27 | 36 | 82 | 100 | 接触酸化池 (m3) | |
| 24 | 44 | 63 | 83 | 170 | 200 | 二次沈殿槽の表面負荷 (m3/m2h) | |
| 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | |
| 2.8 | 5.5 | 5.5×2 | 17 | 10.5 | 50 | ファン | |
| モデル | AS10-2CB | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | 電力 (kw) | 電力 (kw) | 電力 (kw) |
| 1.0 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5×2 | No. | No. | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ポンプ | ポンプ | |
| モデル | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | 電力 (kw) | |||
| 1.0 | 1.6 | 2.9 | 最大部品の重量(T) | ||||
| 7 | 8 | 17 | 10.5 | 12 | 12 | 総重量(T) | |
| 8 | 17 | 20 | 50 | 38 | 42 | 設置面積(m2) | |
| 20 | 50 | 65 | 75 | 155 | 185 | 製品概要 | |
製品写真
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()