| ชื่อแบรนด์: | BIOCLEAN |
| เลขรุ่น: | BCSTE-AS |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 20000-30000USD |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 หน่วยต่อปี |
| รายการ | WSZ-5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-40 | WSZ-50 | |
| ความสามารถในการบำบัด m3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | |
| จำนวนชิ้นส่วนเครื่องจักร | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| ถังดูดซับกากตะกอนและการตกตะกอนเบื้องต้น | 9 | 18 | 27 | 36 | 82 | 100 | |
| บ่อออกซิเดชันแบบสัมผัส (m3) | 24 | 44 | 63 | 83 | 170 | 200 | |
| ภาระพื้นผิวของถังตกตะกอนทุติยภูมิ (m3/m2h) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| ถังฆ่าเชื้อ (m3) | 2.8 | 5.5 | 8 | 10 | 20 | 25 | |
| พัดลม | รุ่น | HC-50C | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC-100S | HC-100S |
| กำลังไฟ (kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5×2 | 5.5×2 | |
| จำนวน | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| ปั๊ม | รุ่น | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | |||
| กำลังไฟ (kw) | 1.0 | 1.6 | 2.9 | ||||
| น้ำหนักของชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุด (T) | 7 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 12 | |
| น้ำหนักรวม (T) | 8 | 17 | 20 | 21 | 38 | 42 | |
| พื้นที่ (m2) | 20 | 50 | 65 | 75 | 155 | 185 | |
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
![]()
![]()
![]()
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์จริง
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()