| Tên thương hiệu: | BIOCLEAN |
| Số mẫu: | BCSTE-AS |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | 20000-30000USD |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 1000 đơn vị mỗi năm |
| Mục | WSZ-5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-40 | WSZ-50 | |
| Công suất xử lý m3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | |
| Số lượng bộ phận máy | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Bể lắng và bể lắng sơ cấp | 9 | 18 | 27 | 36 | 82 | 100 | |
| Ao oxy hóa tiếp xúc (m3) | 24 | 44 | 63 | 83 | 170 | 200 | |
| Tải trọng bề mặt của bể lắng thứ cấp (m3/m2h) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| Bể khử trùng (m3) | 2.8 | 5.5 | 8 | 10 | 20 | 25 | |
| Quạt | Model | HC-50C | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC-100S | HC-100S |
| Công suất (kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5×2 | 5.5×2 | |
| Số lượng | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Bơm | Model | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | |||
| Công suất (kw) | 1.0 | 1.6 | 2.9 | ||||
| Trọng lượng của bộ phận lớn nhất (T) | 7 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 12 | |
| Tổng trọng lượng (T) | 8 | 17 | 20 | 21 | 38 | 42 | |
| Diện tích chiếm dụng (m2) | 20 | 50 | 65 | 75 | 155 | 185 | |
Tổng quan sản phẩm
![]()
![]()
![]()
Ảnh sản phẩm thực tế
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()