| ชื่อแบรนด์: | BIOCLEAN |
| เลขรุ่น: | BCWGT-04WST |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 20000-30000USD |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 หน่วยต่อปี |
| รุ่น | ปริมาณอากาศ ((m3/h) | กว้าง * ความสูง (มม) | ขนาดถัง ((มม) | พลังการปั๊ม ((kw) | ช่องเข้า/ช่องออก mm |
| สายไฟฟ้าไฟฟ้า | 3000 | φ800*3600 | 500*400*450 | 1.5 | Φ315 |
| หน่วยงานการตรวจสอบ | 3000 | φ1200*2500 | 500*400*450 | 1.5 | Φ315 |
| ขนาดความหนา | 4000 | φ900*3600 | 500*400*450 | 1.5 | Φ315 |
| หน่วยงานการตรวจสอบ | 5000 | φ1000*3600 | 600*400*450 | 1.5 | Φ400 |
| หน่วยงานการตรวจสอบ | 5000 | φ1200*3500 | 600*400*450 | 2.2 | Φ400 |
| หน่วยงานการตรวจสอบ | 6500 | φ1100*3800 | 600*400*450 | 2.2 | Φ400 |
| หน่วยงานการตรวจสอบ | 8000 | φ1200*4200 | 600*400*450 | 2.2 | Φ450 |
| ขนาดความหนา | 10000 | φ1400*4200 | 600*400*450 | 2.2 | Φ500 |
| ขนาดความหนา | 10000 | φ1500*3500 | 600*400*450 | 2.2 | Φ500 |
| ขนาดความหนา | 13000 | φ1500*4200 | 600*400*450 | 3 | Φ500 |
| ขนาดความหนา | 15000 | φ1650*4500 | 600*500*450 | 3 | Φ600 |
| ขนาดความหนา | 18000 | φ1800*4500 | 600*500*450 | 5.5 | Φ650 |
| หน่วยงานการตรวจสอบ | 20000 | φ2000*4500 | 700*500*500 | 5.5 | Φ700 |
| หน่วยงานการตรวจสอบ | 22000 | φ2200*4500 | 800*600*500 | 7.5 | Φ800 |
| ขนาดความหนา | 30000 | φ2500*5000 | 800*600*500 | 7.5 | Φ800 |
ภาพรวมสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
รูปภาพของสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()