| نام تجاری: | BIOCLEAN |
| شماره مدل: | BCWGT-04WST |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 20000-30000USD |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| توانایی عرضه: | 1000 واحد در سال |
| مدل | حجم هوا ((m3/h) | قطر* ارتفاع (ملی متر) | اندازه مخزن ((ملی متر) | قدرت پمپ ((kw) | ورودی/خرید mm |
| BCWGT-04WST800 | 3000 | φ800*3600 | 500*400*450 | 1.5 | Φ315 |
| BCWGT-04WST1200 | 3000 | φ1200*2500 | 500*400*450 | 1.5 | Φ315 |
| BCWGT-04WST900 | 4000 | φ900*3600 | 500*400*450 | 1.5 | Φ315 |
| BCWGT-04WST1000 | 5000 | φ1000*3600 | 600*400*450 | 1.5 | Φ400 |
| BCWGT-04WST1200 | 5000 | φ1200*3500 | 600*400*450 | 2.2 | Φ400 |
| BCWGT-04WST1100 | 6500 | φ1100*3800 | 600*400*450 | 2.2 | Φ400 |
| BCWGT-04WST1200 | 8000 | φ1200*4200 | 600*400*450 | 2.2 | Φ450 |
| BCWGT-04WST1400 | 10000 | φ1400*4200 | 600*400*450 | 2.2 | Φ500 |
| BCWGT-04WST1500 | 10000 | φ1500*3500 | 600*400*450 | 2.2 | Φ500 |
| BCWGT-04WST1500 | 13000 | φ1500*4200 | 600*400*450 | 3 | Φ500 |
| BCWGT-04WST1650 | 15000 | φ1650*4500 | 600*500*450 | 3 | Φ600 |
| BCWGT-04WST1800 | 18000 | φ1800*4500 | 600*500*450 | 5.5 | Φ650 |
| BCWGT-04WST2000 | 20000 | φ2000*4500 | 700*500*500 | 5.5 | Φ700 |
| BCWGT-04WST2200 | 22000 | φ2200*4500 | 800*600*500 | 7.5 | Φ800 |
| BCWGT-04WST2500 | 30000 | φ2500*5000 | 800*600*500 | 7.5 | Φ800 |
خلاصه ی محصول
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
عکس های فیزیکی محصول
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()