| Markenbezeichnung: | BIOCLEAN |
| Modellnummer: | BCWGT-04WST |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 20000-30000USD |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 Einheiten pro Jahr |
| Modell | Luftvolumen ((m3/h) | Durchmesser*Höhe (mm) | Tankgröße ((mm) | Pumpenleistung ((kw) | Einlass/Auslass mm |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung von Fahrzeugen, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführt sind. | 3000 | φ800*3600 | 500*400*450 | 1.5 | Φ315 |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | 3000 | φ1200*2500 | 500*400*450 | 1.5 | Φ315 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Leistungsfähigkeit. | 4000 | φ900*3600 | 500*400*450 | 1.5 | Φ315 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | 5000 | φ1000*3600 | 600*400*450 | 1.5 | Φ400 |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | 5000 | φ1200*3500 | 600*400*450 | 2.2 | Φ400 |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | 6500 | φ1100*3800 | 600*400*450 | 2.2 | Φ400 |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | 8000 | φ1200*4200 | 600*400*450 | 2.2 | Φ450 |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | 10000 | φ1400*4200 | 600*400*450 | 2.2 | Φ500 |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 10000 | φ1500*3500 | 600*400*450 | 2.2 | Φ500 |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 13000 | φ1500*4200 | 600*400*450 | 3 | Φ500 |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung von Fahrzeugkosten. | 15000 | φ1650*4500 | 600*500*450 | 3 | Φ600 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 18000 | φ1800*4500 | 600*500*450 | 5.5 | Φ650 |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. | 20000 | φ2000*4500 | 700*500*500 | 5.5 | Φ700 |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung von Zulassungen für Fahrzeuge, die in einem anderen Mitgliedstaat in Betrieb sind. | 22000 | φ2200*4500 | 800*600*500 | 7.5 | Φ800 |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 genannten Mitgliedstaat in Betrieb sind. | 30000 | φ2500*5000 | 800*600*500 | 7.5 | Φ800 |
Produktübersicht
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Physische Produktfotos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()