| Nome da marca: | BIOCLEAN |
| Número do modelo: | BCWGT-04WST |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | 20000-30000USD |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 unidades por ano |
| Modelo | Volume de ar ((m3/h) | Diâmetro*altura (mm) | Tamanho do reservatório ((mm) | Potência da bomba (kw) | Entrada/saída mm |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos deve ser igual ou superior a: | 3000 | φ800*3600 | 500*400*450 | 1.5 | Φ315 |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 3000 | φ1200*2500 | 500*400*450 | 1.5 | Φ315 |
| A partir de 1 de janeiro de 2014: | 4000 | φ900*3600 | 500*400*450 | 1.5 | Φ315 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 5000 | φ1000*3600 | 600*400*450 | 1.5 | Φ400 |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 5000 | φ1200*3500 | 600*400*450 | 2.2 | Φ400 |
| A partir de 1 de janeiro de 2014: | 6500 | φ1100*3800 | 600*400*450 | 2.2 | Φ400 |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | 8000 | φ1200*4200 | 600*400*450 | 2.2 | Φ450 |
| A partir de 1 de janeiro de 2014: | 10000 | φ1400*4200 | 600*400*450 | 2.2 | Φ500 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 10000 | φ1500*3500 | 600*400*450 | 2.2 | Φ500 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 13000 | φ1500*4200 | 600*400*450 | 3 | Φ500 |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser de 0,15%. | 15000 | φ1650*4500 | 600*500*450 | 3 | Φ600 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser de 0,15%. | 18000 | φ1800*4500 | 600*500*450 | 5.5 | Φ650 |
| BCWGT-04WST2000 | 20000 | φ2000*4500 | 700*500*500 | 5.5 | Φ700 |
| A partir de 1 de janeiro de 2014: | 22000 | φ2200*4500 | 800*600*500 | 7.5 | Φ800 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 30000 | φ2500*5000 | 800*600*500 | 7.5 | Φ800 |
Visão geral do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Fotografias físicas do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()