| Marchio: | BIOCLEAN |
| Numero di modello: | BCCVB-FG |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 6000-12000 USD |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 10000 unità all'anno |
| 2 assi Van semirimorchio | 3 assi Van Semi rimorchio | 4 assi Van Semi rimorchio |
| Applicazione:carico di prodotti alimentari/cargo | ||
| Capacità di carico:20-50 tonnellate | Capacità di carico: 30-60 t | Capacità di carico:60-100 tonnellate |
| L*W*H:13000mm*2550mm*2400mm | ||
| Posizione della porta:Multi-choice | ||
| Stile di apertura delle porte:Multi-Choice | ||
| Spessore della piastra:0.9 mm | ||
| OEM/ODM:disponibile | ||
| Stile in tandem: Disponibile | ||
| Cooperazione SKD/CKD: disponibile | ||
| 2 assi Van semirimorchio | 3 assi Van Semi rimorchio | 4 assi Van Semi rimorchio |
| Materiale del fascio principale | ||
| Altezza: 500 mm | Altezza: 500 mm | Altezza: 500 mm |
| Piastra superiore: 12 mm | Piastra superiore: 14 mm | Piastra superiore: 16 mm |
| Piastra centrale: 6 mm | Piastra centrale: 8 mm | Piastra centrale: 10 mm |
| Piastra inferiore: 14 mm | Piastra inferiore: 16 mm | Piastra inferiore: 18 mm |
| Asse: 2*13T/16T FUWA/BPW | Asse: 3*13T/16T FUWA/BPW | Asse: 4*13T/16T FUWA/BPW |
| Pneumatici:11.00R20/12R22.5*8 pezzi, Linglong/Triangolo/Doppia moneta/Bridgestone | Pneumatici:11.00R20/12R22.5*12 pezzi, Linglong/Triangolo/Doppia moneta/Bridgestone | Pneumatici:11.00R20/12R22.5*16 pezzi, Linglong/Triangolo/Doppia moneta/Bridgestone |
| Rim:9.0/8.0*8 pezzi, acciaio/alluminio | Rim:9.0/8.0*12 pezzi, acciaio/alluminio | Rim:9.0/8.0*16 pezzi, acciaio/alluminio |
| Sospensione:Meccanica/aria | Sospensione:Meccanica/aria | Sospensione:Meccanica/aria |
| Primavera a foglia:90mm*13/16mm*10 pezzi | Primavera a foglia:90mm*13/16mm*10 pezzi | Primavera a foglia:90mm*13/16mm*10 pezzi |
| Trasporto di atterraggio:Jost 28T a due velocità | Trasporto di atterraggio:Jost 28T a due velocità | Trasporto di atterraggio:Jost 28T a due velocità |
| King Pin:Jost 2'(50#)/3.5'(90#) variabile | King Pin:Jost 2'(50#)/3.5'(90#) variabile | King Pin:Jost 2'(50#)/3.5'(90#) variabile |
| Casella degli attrezzi:acciaio/alluminio | Casella degli attrezzi:acciaio/alluminio | Casella degli attrezzi:acciaio/alluminio |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()